Med SA5OHR IGate placerad högt och centralt i Norrköping, så förbättras yttäckningen framförallt för de som använder APRS med handapparater i de centrala delarna av staden. Men det betyder även kraftigt förbättrad APRS-positionering i hela kommunen och även i övriga delar av Östergötland.
Här nedan visas senaste live-data för SA5OHR IGate
| Callsign | Location | Distance [km] | Areas | RX Packets | Last heard [min] | Local RF timeout [min] | Wide RF timeout [min] |
| SM5YNB-1 | 5822.72N, 01534.44E | 41.5 | None | 45041 | 1 | 29 | 59 |
| SM5YRA-1 | 5900.08N, 01643.10E | 55.0 | None | 15100 | 1 | 19 | 59 |
| SM5PHU-1 | 5815.55N, 01622.62E | 40.8 | None | 19727 | 1 | 29 | 59 |
| SM5RVH-2 | 5845.68N, 01700.86E | 53.4 | None | 6875 | 1 | 29 | 59 |
| SH5WGB-7 | 5846.46N, 01658.39E | 51.6 | None | 11313 | 2 | 28 | 58 |
| SK6WW | 5832.26N, 01426.60E | 98.6 | None | 19139 | 3 | 27 | 57 |
| SM5YLG-3 | 5826.25N, 01658.78E | 51.9 | None | 7201 | 4 | 26 | 56 |
| SA7RSQ-9 | 5746.19N, 01640.65E | 98.0 | None | 144 | 4 | 26 | 56 |
| SK5LF-2 | 5823.80N, 01538.35E | 37.1 | None | 43159 | 7 | 23 | 53 |
| SM5PXY-3 | 5841.11N, 01703.14E | 53.4 | None | 10930 | 7 | 23 | 53 |
| SA5BHL-1 | 5900.96N, 01622.71E | 47.5 | None | 7809 | 11 | 19 | 49 |
| SM6MJW-1 | 5824.80N, 01349.86E | 135.6 | None | 10669 | 15 | 15 | 45 |
| SM0RGQ-3 | 5854.50N, 01756.90E | 109.2 | None | 419 | 21 | 9 | 39 |
| SM6MJW-3 | 5805.00N, 01404.35E | 134.0 | None | 1311 | 21 | 9 | 39 |
| SM5PXY | 5841.10N, 01703.15E | 53.4 | None | 7092 | 25 | 5 | 35 |
| SK7DI-2 | 5703.84N, 01557.66E | 171.6 | None | 2471 | 58 | 0 | 2 |
| SK7JD-15 | 5746.70N, 01631.70E | 94.7 | None | 1075 | 81 | 0 | 0 |
| SK6DW-2 | 5819.90N, 01159.00E | 244.8 | None | 1423 | 115 | 0 | 0 |
| SM5AWU-7 | 5834.00N, 01610.92E | 4.7 | RAD0 | 9 | 162 | 0 | 0 |
| SM4WWG-10 | 5909.63N, 01448.69E | 98.2 | None | 21123 | 163 | 0 | 0 |
| SK7JD-2 | 5744.95N, 01638.50E | 99.6 | None | 988 | 182 | 0 | 0 |
| SM6MDF | 5830.66N, 01351.14E | 133.1 | None | 2182 | 183 | 0 | 0 |
| SK0RYG-2 | 5918.60N, 01800.80E | 133.0 | None | 51 | 210 | 0 | 0 |
| SM5XAV-9 | 5836.12N, 01610.46E | 1.8 | RAD0 | 12525 | 233 | 0 | 0 |
| SA6CJZ-7 | 5832.78N, 01428.77E | 96.6 | None | 2328 | 244 | 0 | 0 |
| SA5MAC-3 | 5835.20N, 01610.10E | 2.4 | RAD0 | 54 | 269 | 0 | 0 |
| SM6MJW-9 | 5824.80N, 01349.80E | 135.6 | None | 1078 | 300 | 0 | 0 |
| SM5YNB-9 | 5822.68N, 01534.35E | 41.7 | None | 4758 | 342 | 0 | 0 |
| SM6JZZ-1 | 5824.27N, 01350.98E | 134.7 | None | 4991 | 344 | 0 | 0 |
| SM5XDH-3 | 5854.38N, 01612.16E | 33.5 | None | 26492 | 346 | 0 | 0 |
| SA6APY-8 | 5823.48N, 01326.37E | 159.6 | None | 3228 | 685 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-8 | 5842.20N, 01549.30E | 21.4 | None | 2219 | 719 | 0 | 0 |
| SA0LEK-3 | 5900.22N, 01731.76E | 91.2 | None | 6 | 10586 | 0 | 0 |
| SA5LAP-9 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 230 | 8941 | 0 | 0 |
| SM7SJR-9 | 5703.34N, 01506.56E | 182.7 | None | 18 | 33411 | 0 | 0 |
| SM6MJW-2 | 5824.82N, 01349.87E | 135.6 | None | 9117 | 41189 | 0 | 0 |
| SA5UTR-1 | 5840.80N, 01624.13E | 17.1 | None | 4035 | 1113 | 0 | 0 |
| SM5NAS-1 | 5811.52N, 01559.31E | 46.7 | None | 374 | 52357 | 0 | 0 |
| SM6EAT-9 | 5804.70N, 01331.05E | 164.1 | None | 94 | 23534 | 0 | 0 |
| SM4KEL-1 | 5924.44N, 01334.98E | 171.1 | None | 2651 | 1157 | 0 | 0 |
| SK4RKD-10 | 5923.26N, 01425.08E | 131.9 | None | 11513 | 41623 | 0 | 0 |
| SM5RVH-6 | 5842.37N, 01658.26E | 49.3 | None | 36 | 14811 | 0 | 0 |
| SM0SHG-7 | 5930.22N, 01756.68E | 143.4 | None | 18 | 2540 | 0 | 0 |
| SA5OHR-10 | Unknown | Unknown | None | 193 | 6061 | 0 | 0 |
| SK4BX-2 | 5907.54N, 01515.20E | 77.1 | None | 4748 | 1083 | 0 | 0 |
| SA5BKE-3 | 5836.53N, 01608.72E | 0.3 | RAD0 | 1872 | 1705 | 0 | 0 |
| SL5ZYT | 5835.98N, 01606.65E | 1.8 | RAD0 | 2573 | 4947 | 0 | 0 |
| SK7HW-2 | 5655.10N, 01434.73E | 209.2 | None | 2222 | 2589 | 0 | 0 |
| SA5JAR-9 | 5834.29N, 01613.85E | 6.3 | RAD0 | 127 | 11771 | 0 | 0 |
| SM6SLJ | 5824.12N, 01350.76E | 135.0 | None | 419 | 3027 | 0 | 0 |
| SM6YTX-7 | 5825.51N, 01352.38E | 133.0 | None | 4018 | 1043 | 0 | 0 |
| YO5ZA-12 | 0000.00N, 00000.00W | >3000.0 | None | 3 | 36700 | 0 | 0 |
| SM5YMX-1 | 5759.25N, 01537.68E | 74.9 | None | 693 | 1799 | 0 | 0 |
| SA6BXE-2 | 5743.12N, 01254.18E | 214.5 | None | 1089 | 2655 | 0 | 0 |
| OZ4QZZ-2 | 5527.91N, 01200.51E | 429.7 | None | 150 | 2814 | 0 | 0 |
| SK7FK-2 | 5611.72N, 01550.26E | 268.6 | None | 47 | 2643 | 0 | 0 |
| SM5YN!-1 | Unknown | Unknown | None | 1 | 30881 | 0 | 0 |
| SA6APY-9 | 5823.33N, 01326.24E | 159.8 | None | 495 | 1181 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-9 | 5831.37N, 01559.07E | 12.8 | None | 3296 | 860 | 0 | 0 |
| OZ8DIG-2 | 5629.19N, 01001.12E | 435.0 | None | 15 | 32912 | 0 | 0 |
| SA5BLS-9 | 5829.04N, 01507.00E | 60.8 | None | 68 | 3475 | 0 | 0 |
| SM5FGQ-9 | 5833.48N, 01610.09E | 5.4 | RAD0 | 1746 | 2077 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-9 | 5810.07N, 01334.95E | 157.1 | None | 2894 | 2197 | 0 | 0 |
| SM6MDF-9 | 5830.64N, 01351.14E | 133.1 | None | 2968 | 758 | 0 | 0 |
| SM7KUQ-9 | 5745.23N, 01639.01E | 99.2 | None | 90 | 1159 | 0 | 0 |
| OZ1REC-1 | 5706.76N, 01001.87E | 398.5 | None | 19 | 17320 | 0 | 0 |
| SM5LBR-3 | 6009.53N, 01655.82E | 178.3 | None | 7046 | 1143 | 0 | 0 |
| SG5DXT-10 | 5858.54N, 01716.59E | 77.1 | None | 129 | 18265 | 0 | 0 |
| SA5JRY-7 | 5823.60N, 01535.08E | 40.1 | None | 9 | 8894 | 0 | 0 |
| SM6HVY-9 | 5831.93N, 01430.64E | 94.8 | None | 383 | 2015 | 0 | 0 |
| SM0LVG-9 | 5825.96N, 01538.47E | 34.7 | None | 41 | 3560 | 0 | 0 |
| SA5SEL-9 | 5842.54N, 01546.95E | 23.7 | None | 29 | 20751 | 0 | 0 |
| SA6BKI-7 | 5831.53N, 01430.22E | 95.3 | None | 940 | 2008 | 0 | 0 |
| OZ7CER-1 | Unknown | Unknown | None | 19 | 55886 | 0 | 0 |
| SA4MDN | 5845.23N, 01446.59E | 80.8 | None | 826 | 12143 | 0 | 0 |
| OZ2DXE-2 | 5628.25N, 00903.35E | 485.2 | None | 3 | 56229 | 0 | 0 |
| SA5SEL-6 | 5842.61N, 01549.12E | 21.9 | None | 521 | 26462 | 0 | 0 |
| SM5TGV | 5919.53N, 01628.23E | 82.2 | None | 197 | 1094 | 0 | 0 |
| SA5BNU-10 | 5807.51N, 01536.27E | 61.9 | None | 436 | 23119 | 0 | 0 |
| SM7WDL-7 | 5642.20N, 01420.09E | 237.4 | None | 248 | 24683 | 0 | 0 |
| SM4WWO-9 | 5848.86N, 01455.85E | 73.8 | None | 72 | 10610 | 0 | 0 |
| SM5YMZ-7 | 5821.63N, 01541.86E | 37.5 | None | 408 | 2377 | 0 | 0 |
| SM5DXT-9 | 5858.52N, 01716.60E | 77.1 | None | 2 | 9182 | 0 | 0 |
| SM0RGQ-9 | 5916.40N, 01744.90E | 118.4 | None | 1 | 37891 | 0 | 0 |
| SM7CKM-9 | 5659.92N, 01435.05E | 201.0 | None | 11 | 60879 | 0 | 0 |
| SM5PHU-7 | 5848.64N, 01707.50E | 61.3 | None | 44 | 32065 | 0 | 0 |
| LB5NK-7 | 5921.51N, 01007.06E | 356.6 | None | 1 | 33223 | 0 | 0 |
| SM6CTQ-7 | 5832.47N, 01429.31E | 96.1 | None | 332 | 3427 | 0 | 0 |
| SM6VTT-2 | 5831.70N, 01212.00E | 228.6 | None | 166 | 25633 | 0 | 0 |
| SK4UW | 5949.38N, 01214.02E | 261.0 | None | 71 | 33115 | 0 | 0 |
| LD3HV | Unknown | Unknown | None | 206 | 7110 | 0 | 0 |
| SA6APY-1 | 5824.05N, 01327.61E | 157.1 | None | 450 | 1176 | 0 | 0 |
| SA6HAM-7 | 5819.39N, 01317.01E | 169.9 | None | 66 | 52777 | 0 | 0 |
| SM5YRA-9 | 5900.06N, 01643.11E | 55.0 | None | 147 | 1711 | 0 | 0 |
| SA5OHR-3 | 5835.84N, 01609.79E | 1.5 | RAD0 | 19 | 13315 | 0 | 0 |
| SH5LAP-10 | 5835.37N, 01558.48E | 9.8 | RAD0 | 3 | 30508 | 0 | 0 |
| SH5LAP-7 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 2 | 30507 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-7 | 5827.58N, 01415.91E | 109.9 | None | 13 | 16224 | 0 | 0 |
| N0CALL-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 586 | 3002 | 0 | 0 |
| SM5AWU-3 | 5835.00N, 01610.92E | 3.3 | RAD0 | 30709 | 1772 | 0 | 0 |
| OZ1IEP-8 | 5553.66N, 01212.71E | 384.2 | None | 4 | 55825 | 0 | 0 |
| SM6HVY-7 | 5831.93N, 01430.64E | 94.8 | None | 839 | 40807 | 0 | 0 |
| LB7PI-1 | 6006.99N, 01051.34E | 343.4 | None | 4 | 34311 | 0 | 0 |
| SK6NL-2 | 5748.10N, 01201.55E | 258.2 | None | 306 | 2819 | 0 | 0 |
| SM4EPR-8 | 5936.43N, 01513.72E | 122.9 | None | 164 | 5734 | 0 | 0 |
| SH5LAP-9 | 5835.38N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 61 | 27456 | 0 | 0 |
| OZ1JW-7 | 5757.65N, 01421.27E | 126.6 | None | 47 | 27885 | 0 | 0 |
| SM5RVH-7 | 5842.35N, 01658.24E | 49.3 | None | 99 | 1790 | 0 | 0 |
| SM7SJR-2 | 5702.97N, 01626.26E | 173.9 | None | 90 | 2896 | 0 | 0 |
| SK7BQ-10 | 5600.34N, 01403.84E | 314.8 | None | 218 | 2604 | 0 | 0 |
| SM6WCG | 5816.10N, 01217.82E | 227.7 | None | 102 | 7196 | 0 | 0 |
| SM0NEK-9 | 5848.27N, 01706.90E | 60.5 | None | 30 | 14934 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-10 | 5839.59N, 01546.74E | 21.8 | None | 115 | 20568 | 0 | 0 |
| LA3XMA-9 | 5919.12N, 01420.49E | 130.3 | None | 31 | 41278 | 0 | 0 |
| SM4XFJ-1 | 6045.09N, 01504.39E | 246.0 | None | 87 | 2537 | 0 | 0 |
| SA5LAP-7 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 56763 | 5495 | 0 | 0 |
| SA6SKB-9 | 5821.78N, 01220.33E | 223.8 | None | 7 | 18864 | 0 | 0 |
| OZ1IEP-3 | 5550.53N, 01159.03E | 397.3 | None | 11 | 51730 | 0 | 0 |
| SR2SLA | 5427.78N, 01659.22E | 463.5 | None | 331 | 55885 | 0 | 0 |
| SR2NDA | 5410.92N, 01729.81E | 498.9 | None | 90 | 55882 | 0 | 0 |
| LY1BWB-2 | 5529.87N, 02226.50E | 514.9 | None | 295 | 55898 | 0 | 0 |
| SH7HOA-7 | 5745.30N, 01638.98E | 99.1 | None | 1 | 7509 | 0 | 0 |
| SA0ELM-4 | 5855.33N, 01756.82E | 109.6 | None | 2 | 4561 | 0 | 0 |
| SA6GOM-10 | 5757.35N, 01203.81E | 248.9 | None | 70 | 52849 | 0 | 0 |
| SM5DYQ-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 862 | 11561 | 0 | 0 |
| SA5SEG-7 | 5833.58N, 01504.72E | 61.8 | None | 61 | 9514 | 0 | 0 |
| SA0JIM-3 | 5844.70N, 01656.33E | 48.6 | None | 30 | 12302 | 0 | 0 |
| SM0TXD-7 | Unknown | Unknown | None | 1 | 15143 | 0 | 0 |
| SM6MJW-7 | 5824.80N, 01349.87E | 135.6 | None | 97 | 6194 | 0 | 0 |
| SM5KIQ | 5822.50N, 01542.55E | 35.9 | None | 12 | 11755 | 0 | 0 |
| SM0YOS-8 | Unknown | Unknown | None | 1 | 7088 | 0 | 0 |
| SG5DXT-1 | 5858.54N, 01716.59E | 77.1 | None | 16 | 1048 | 0 | 0 |
| LA3ZA-3 | 5947.07N, 00845.59E | 441.5 | None | 26 | 18548 | 0 | 0 |
| SM7RME-4 | 5754.88N, 01454.13E | 105.4 | None | 18 | 3357 | 0 | 0 |
| SA6AQD-9 | 5834.82N, 01348.13E | 135.6 | None | 20 | 4004 | 0 | 0 |
| SP2ZIE-2 | 5431.43N, 01830.81E | 476.6 | None | 40 | 55884 | 0 | 0 |
| OZ9DIE-2 | Unknown | Unknown | None | 2 | 56287 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-11 | 5827.58N, 01415.92E | 109.9 | None | 2 | 3125 | 0 | 0 |
| SK4UG-2 | 5955.20N, 01502.33E | 158.9 | None | 95 | 2609 | 0 | 0 |
| OZ9DIL-2 | 5512.24N, 01115.11E | 481.7 | None | 1 | 56274 | 0 | 0 |
| SK4WV-2 | 6030.23N, 01401.92E | 242.1 | None | 35 | 2695 | 0 | 0 |
| SM0YOS-12 | 5919.35N, 01800.40E | 133.6 | None | 24 | 2523 | 0 | 0 |
| OZ4DIS-2 | 5540.91N, 01105.66E | 446.3 | None | 9 | 5722 | 0 | 0 |
| OZ9LLA-9 | 5729.98N, 01027.02E | 356.8 | None | 2 | 2817 | 0 | 0 |
| SK0TM-10 | Unknown | Unknown | None | 1 | 2741 | 0 | 0 |
| OZ6DIA-2 | 5441.65N, 01123.84E | 523.6 | None | 1 | 55717 | 0 | 0 |
| SA5LKC-14 | 5842.58N, 01548.94E | 22.1 | None | 11 | 2304 | 0 | 0 |
| SA5UTR-9 | 5840.60N, 01706.76E | 56.8 | None | 202 | 921 | 0 | 0 |
| LB1WJ-1 | 6049.67N, 01139.16E | 353.3 | None | 80 | 32927 | 0 | 0 |
| SA6AYN-7 | 5831.39N, 01429.91E | 95.7 | None | 4028 | 27427 | 0 | 0 |
| SA5SEG-9 | 5833.59N, 01504.72E | 61.8 | None | 10 | 51112 | 0 | 0 |
| OZ8NST-2 | 5515.44N, 01135.95E | 464.2 | None | 1 | 55695 | 0 | 0 |
| OZ7KBR-1 | 5544.89N, 01227.55E | 388.2 | None | 35 | 54683 | 0 | 0 |
| OZ5DIB-1 | 5550.53N, 01159.03E | 397.3 | None | 15 | 51730 | 0 | 0 |
| OZ0RGM-10 | 5606.55N, 01221.65E | 358.8 | None | 6 | 38773 | 0 | 0 |
| SL6BH-1 | 5641.51N, 01249.63E | 290.5 | None | 40 | 18522 | 0 | 0 |
| OZ0LLH | 5602.16N, 01234.54E | 357.2 | None | 36 | 52041 | 0 | 0 |
| OZ6HR-2 | 5555.61N, 00950.31E | 482.2 | None | 1 | 57538 | 0 | 0 |
| SA7ELD-2 | 5558.50N, 01253.30E | 351.9 | None | 33 | 56203 | 0 | 0 |
| SA6SMN-7 | 5824.32N, 01537.43E | 37.3 | None | 41 | 28959 | 0 | 0 |
| SM6EAT-1 | Unknown | Unknown | None | 4 | 56095 | 0 | 0 |
| LA4GI-8 | Unknown | Unknown | None | 3 | 56247 | 0 | 0 |
| SA5SSS-7 | 5824.77N, 01536.22E | 37.7 | None | 7 | 6107 | 0 | 0 |
| SA5VIM-1 | 5955.24N, 01636.59E | 148.6 | None | 22 | 2648 | 0 | 0 |
| LA2NCA | 5933.31N, 01034.60E | 334.8 | None | 16 | 34655 | 0 | 0 |
| SK0BO-12 | 5929.37N, 01851.11E | 183.3 | None | 37 | 50383 | 0 | 0 |
| LD2GP | 6123.00N, 01106.00E | 417.7 | None | 57 | 50917 | 0 | 0 |
| OZ6FRS-3 | 5549.21N, 01205.72E | 395.0 | None | 15 | 54628 | 0 | 0 |
| OV5BBS | 5525.27N, 01025.69E | 495.2 | None | 6 | 54668 | 0 | 0 |
| LA5CIA | 5828.34N, 00837.40E | 436.2 | None | 2 | 33121 | 0 | 0 |
| SM5YMS-1 | 5823.83N, 01557.85E | 25.2 | None | 61 | 65363 | 0 | 0 |
| OZ9DII-1 | 5542.28N, 01231.18E | 390.0 | None | 1 | 56153 | 0 | 0 |
| SR2NWG | 5422.01N, 01836.14E | 495.2 | None | 64 | 55888 | 0 | 0 |
| SA4MDN-1 | 5845.22N, 01446.59E | 80.8 | None | 15 | 881 | 0 | 0 |
| LA2BBA-9 | 5925.20N, 01341.32E | 166.8 | None | 2 | 61435 | 0 | 0 |
| SM7NST-15 | 5745.97N, 01636.13E | 97.1 | None | 59 | 3321 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-12 | 5829.31N, 01556.75E | 17.2 | None | 189 | 45475 | 0 | 0 |
| SH5RTX-2 | 5901.28N, 01501.98E | 78.6 | None | 6 | 56673 | 0 | 0 |
| OZ5DIN-1 | 5544.00N, 01106.23E | 441.8 | None | 16 | 56144 | 0 | 0 |
| SK6BA-1 | Unknown | Unknown | None | 54 | 56220 | 0 | 0 |
| SA7BUW-3 | 5533.89N, 01355.72E | 363.6 | None | 1 | 56290 | 0 | 0 |
| SR1NDH | 5412.46N, 01613.55E | 488.9 | None | 2 | 55925 | 0 | 0 |
| LD4AT | Unknown | Unknown | None | 1 | 56266 | 0 | 0 |
| OZ9DIK-2 | 5604.74N, 01207.77E | 370.3 | None | 5 | 56094 | 0 | 0 |
| LD4SH | Unknown | Unknown | None | 6 | 55916 | 0 | 0 |
| OZ9DIA-3 | 5555.74N, 01218.89E | 376.2 | None | 2 | 54547 | 0 | 0 |
| SR2ZFT | 5402.38N, 01901.97E | 538.2 | None | 4 | 55917 | 0 | 0 |
| SA7AHC-1 | 5653.29N, 01505.28E | 201.0 | None | 37 | 50291 | 0 | 0 |

