Med SA5OHR APRS som är placerad högt och centralt i Norrköping, samlas APRS-data in från både Norrköpings centrala delar, men även från Östergötland i stort. Dessa data används i labb- och experimentsyfte och är inte en del av det globala aprs.fi-systemet.
Vissa av dessa data presenteras här nedan. En del av denna data som visas, finns inte på aprs.fi, då det systemet har sämre täckning i Norrköpingsområdet.
Här nedan visas senaste live-data för SA5OHR APRS
| Callsign | Location | Distance [km] | Areas | RX Packets | Last heard [min] | Local RF timeout [min] | Wide RF timeout [min] |
| SM5YRA-1 | 5900.08N, 01643.10E | 55.0 | None | 6770 | 0 | 30 | 60 |
| SK5LF-2 | 5823.80N, 01538.35E | 37.1 | None | 21526 | 2 | 28 | 58 |
| SA5BHL-1 | 5900.96N, 01622.71E | 47.5 | None | 11139 | 2 | 28 | 58 |
| SM5PHU-1 | 5815.55N, 01622.62E | 40.8 | None | 10996 | 4 | 26 | 56 |
| SA5UTR-1 | 5840.80N, 01624.13E | 17.1 | None | 1576 | 5 | 25 | 55 |
| SM5YRA-9 | 5900.76N, 01643.02E | 56.0 | None | 63 | 5 | 25 | 55 |
| SL5ZYT | 5835.98N, 01606.65E | 1.8 | RAD0 | 377 | 6 | 24 | 54 |
| SM5RVH | 5842.36N, 01658.23E | 49.3 | None | 983 | 7 | 23 | 53 |
| SM5RVH-10 | 5842.36N, 01658.23E | 49.3 | None | 8450 | 9 | 21 | 51 |
| SM5PXY-3 | 5841.11N, 01703.14E | 53.4 | None | 4747 | 19 | 11 | 41 |
| SM5RVH-2 | 5845.68N, 01700.86E | 53.4 | None | 2926 | 19 | 11 | 41 |
| SM6JZZ-1 | 5824.27N, 01350.98E | 134.7 | None | 2958 | 19 | 11 | 41 |
| SK6WW | 5832.26N, 01426.60E | 98.6 | None | 9893 | 20 | 10 | 40 |
| SM5XAV-6 | 5840.10N, 01627.27E | 19.3 | None | 5622 | 24 | 6 | 36 |
| SM4WWG-10 | 5909.63N, 01448.69E | 98.2 | None | 3253 | 39 | 0 | 21 |
| SK4BX-2 | 5907.54N, 01515.20E | 77.1 | None | 2290 | 42 | 0 | 18 |
| SM5PXY | 5841.10N, 01703.15E | 53.4 | None | 2983 | 61 | 0 | 0 |
| SA5BKE-3 | 5836.53N, 01608.72E | 0.3 | RAD0 | 46 | 71 | 0 | 0 |
| SM5WXF-9 | Unknown | Unknown | None | 1398 | 75 | 0 | 0 |
| SK7DI-2 | 5703.84N, 01557.66E | 171.6 | None | 1115 | 86 | 0 | 0 |
| SM5YLG-3 | 5826.25N, 01658.78E | 51.9 | None | 1241 | 267 | 0 | 0 |
| SK6DW-2 | 5819.90N, 01159.00E | 244.8 | None | 1125 | 269 | 0 | 0 |
| SM6MJW-1 | 5824.80N, 01349.87E | 135.6 | None | 630 | 276 | 0 | 0 |
| SA6APY-1 | 5824.05N, 01327.61E | 157.1 | None | 405 | 276 | 0 | 0 |
| SM0RGQ-3 | 5854.50N, 01756.90E | 109.2 | None | 2187 | 281 | 0 | 0 |
| SM4IVE-7 | 5908.38N, 01532.45E | 68.7 | None | 1550 | 350 | 0 | 0 |
| SM5YMX-1 | 5759.25N, 01537.68E | 74.9 | None | 51 | 628 | 0 | 0 |
| SM5XDH-3 | 5854.38N, 01612.16E | 33.5 | None | 10653 | 633 | 0 | 0 |
| SM6MJW-9 | 5824.70N, 01349.80E | 135.7 | None | 907 | 711 | 0 | 0 |
| SH5WGB-7 | 5846.46N, 01658.39E | 51.6 | None | 33635 | 9992 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-9 | 5827.57N, 01415.92E | 109.9 | None | 1733 | 21380 | 0 | 0 |
| SA6HAM-7 | 0000.00N, 00000.00W | >3000.0 | None | 73 | 29031 | 0 | 0 |
| SM6MJW-3 | 5805.30N, 01404.35E | 133.8 | None | 332 | 6144 | 0 | 0 |
| SK7HW-2 | 5655.10N, 01434.73E | 209.2 | None | 895 | 2110 | 0 | 0 |
| OH1CT | 6040.03N, 02428.82E | 522.0 | None | 2 | 30215 | 0 | 0 |
| SK4RKD-10 | 5923.26N, 01425.08E | 131.9 | None | 1275 | 1505 | 0 | 0 |
| SK6NL-2 | 5748.10N, 01201.55E | 258.2 | None | 396 | 1681 | 0 | 0 |
| SM4KEL-1 | 5924.44N, 01334.98E | 171.1 | None | 1106 | 1066 | 0 | 0 |
| SK7BQ-10 | 5600.34N, 01403.84E | 314.8 | None | 159 | 3173 | 0 | 0 |
| SA6BXE-2 | 5743.12N, 01254.18E | 214.5 | None | 648 | 2948 | 0 | 0 |
| SM7SJR-2 | 5702.97N, 01626.26E | 173.9 | None | 84 | 2976 | 0 | 0 |
| SM6YEC-5 | 5724.96N, 01200.26E | 277.1 | None | 1 | 29424 | 0 | 0 |
| SK7JD-15 | 5746.70N, 01631.70E | 94.7 | None | 914 | 1773 | 0 | 0 |
| SK7JD-2 | 5744.95N, 01638.50E | 99.6 | None | 715 | 1469 | 0 | 0 |
| OZ7CER-1 | 5552.49N, 00920.90E | 511.5 | None | 423 | 2922 | 0 | 0 |
| LA7DHA-8 | 5954.71N, 01042.05E | 340.8 | None | 3 | 24713 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-8 | 5844.20N, 01549.30E | 23.6 | None | 997 | 5766 | 0 | 0 |
| SM4TFE-8 | 5919.05N, 01428.88E | 124.0 | None | 1676 | 16402 | 0 | 0 |
| OZ4QZZ-2 | 5527.91N, 01200.51E | 429.7 | None | 47 | 2939 | 0 | 0 |
| SR2SAT | 5316.44N, 01757.95E | 603.7 | None | 6 | 26304 | 0 | 0 |
| SG5DXT-1 | 5858.54N, 01716.59E | 77.1 | None | 106 | 3515 | 0 | 0 |
| SM7WDL-9 | 5642.20N, 01420.08E | 237.4 | None | 36 | 21632 | 0 | 0 |
| OZ1SLI-7 | 5834.14N, 01604.88E | 5.2 | RAD0 | 3 | 998 | 0 | 0 |
| OZ3JPN-9 | 5557.15N, 01215.66E | 376.2 | None | 1 | 5782 | 0 | 0 |
| SM5YNB-9 | 5822.68N, 01534.34E | 41.7 | None | 2690 | 1033 | 0 | 0 |
| SA6HAK-7 | 5641.14N, 01254.60E | 287.7 | None | 9 | 2451 | 0 | 0 |
| SA6SMN-7 | 5823.06N, 01327.61E | 158.5 | None | 60 | 1228 | 0 | 0 |
| SA0MIW-1 | 5927.02N, 01806.05E | 146.0 | None | 1 | 29385 | 0 | 0 |
| SM6MDF-9 | 5830.65N, 01351.14E | 133.1 | None | 1980 | 1175 | 0 | 0 |
| SM5LEI-7 | 5908.98N, 01630.08E | 63.9 | None | 5 | 10644 | 0 | 0 |
| SM5XAV-9 | 5840.09N, 01627.46E | 19.4 | None | 5517 | 2511 | 0 | 0 |
| SA0CCA-8 | 5924.03N, 01846.22E | 174.2 | None | 409 | 2911 | 0 | 0 |
| SM5AWU-3 | 5834.73N, 01607.96E | 2.9 | RAD0 | 2036 | 28163 | 0 | 0 |
| LD3HV | 5932.81N, 01011.82E | 355.2 | None | 880 | 1719 | 0 | 0 |
| SM5WZG-5 | 5846.74N, 01651.20E | 45.5 | None | 26 | 13725 | 0 | 0 |
| OV5BBS | 5525.27N, 01025.69E | 495.2 | None | 26 | 2966 | 0 | 0 |
| SA7JEL-10 | 5611.51N, 01547.08E | 269.1 | None | 27 | 2104 | 0 | 0 |
| SA5BLS-9 | 5959.18N, 01626.90E | 154.4 | None | 61 | 21090 | 0 | 0 |
| SM6CTQ-7 | 5832.48N, 01429.30E | 96.1 | None | 109 | 9287 | 0 | 0 |
| SA6APY-9 | 5813.50N, 01333.87E | 156.3 | None | 97 | 5588 | 0 | 0 |
| OH1GRV | 6018.82N, 02317.83E | 447.8 | None | 3 | 30218 | 0 | 0 |
| OZ7SB-9 | 5551.73N, 00952.42E | 487.1 | None | 2 | 2928 | 0 | 0 |
| OZ1IEP-14 | 5549.71N, 01217.34E | 387.1 | None | 1 | 5837 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-9 | 5827.67N, 01547.54E | 25.8 | None | 1009 | 25792 | 0 | 0 |
| SM6MJW-2 | 5824.82N, 01349.86E | 135.6 | None | 58 | 18247 | 0 | 0 |
| SR4DOS | 5332.97N, 01956.53E | 610.1 | None | 4 | 26312 | 0 | 0 |
| SA4MDN | 5847.38N, 01448.90E | 79.6 | None | 50 | 27416 | 0 | 0 |
| DO5GL-9 | 5912.77N, 01054.08E | 309.0 | None | 4 | 30187 | 0 | 0 |
| OH1E-9 | 6042.79N, 02347.77E | 490.1 | None | 1 | 3173 | 0 | 0 |
| SP3KCJ-9 | 5351.00N, 01837.59E | 550.9 | None | 5 | 3384 | 0 | 0 |
| DF1IAN-1 | 5833.00N, 01321.00E | 162.0 | None | 64 | 6399 | 0 | 0 |
| SM0YOS-12 | 5919.35N, 01800.40E | 133.6 | None | 443 | 1535 | 0 | 0 |
| SM5TGV | 5919.53N, 01628.23E | 82.2 | None | 437 | 1722 | 0 | 0 |
| SP3DVO-4 | 5302.92N, 01642.64E | 618.8 | None | 3 | 26405 | 0 | 0 |
| LA1DSA-1 | 5956.93N, 01046.97E | 338.5 | None | 22 | 3008 | 0 | 0 |
| OZ0RGM-4 | Unknown | Unknown | None | 2 | 3060 | 0 | 0 |
| LY2OWL-9 | 5443.59N, 02519.61E | 710.5 | None | 6 | 26045 | 0 | 0 |
| SP2OFR | 5323.44N, 01845.02E | 602.4 | None | 3 | 26296 | 0 | 0 |
| SK4UG-2 | 5955.20N, 01502.33E | 158.9 | None | 183 | 1828 | 0 | 0 |
| SM5RVH-8 | 5842.36N, 01658.25E | 49.3 | None | 75 | 1238 | 0 | 0 |
| SM5FGQ-9 | 5835.63N, 01609.56E | 1.5 | RAD0 | 856 | 5410 | 0 | 0 |
| SM6SLJ | 5824.12N, 01350.76E | 135.0 | None | 47 | 3447 | 0 | 0 |
| SL6BH-1 | 5641.51N, 01249.63E | 290.5 | None | 140 | 1887 | 0 | 0 |
| LA1SAR | 5954.81N, 01035.54E | 346.5 | None | 21 | 24703 | 0 | 0 |
| LD4AI | 5823.40N, 00835.02E | 442.2 | None | 44 | 2958 | 0 | 0 |
| SA6CJZ-7 | 5832.77N, 01428.76E | 96.6 | None | 208 | 7852 | 0 | 0 |
| SP4BRH-9 | Unknown | Unknown | None | 1 | 2976 | 0 | 0 |
| SA5LAP-7 | 5835.38N, 01558.50E | 9.7 | RAD0 | 3 | 11263 | 0 | 0 |
| SM6WZR-9 | 5803.00N, 01149.02E | 260.0 | None | 3 | 30236 | 0 | 0 |
| SM0RGM-9 | 5758.25N, 01422.45E | 124.9 | None | 68 | 8684 | 0 | 0 |
| SK4UW | Unknown | Unknown | None | 21 | 4815 | 0 | 0 |
| LA3ZA-3 | 5947.07N, 00845.59E | 441.5 | None | 40 | 2980 | 0 | 0 |
| OZ1REC-1 | 5706.76N, 01001.87E | 398.5 | None | 104 | 2988 | 0 | 0 |
| LB7PI-1 | 6007.00N, 01051.35E | 343.4 | None | 37 | 1899 | 0 | 0 |
| LD4SH | 5843.05N, 00913.17E | 401.6 | None | 187 | 17689 | 0 | 0 |
| LD3BL | 5927.75N, 00902.10E | 416.9 | None | 1 | 24767 | 0 | 0 |
| OZ2DIA-2 | 5631.05N, 00819.34E | 521.6 | None | 50 | 30210 | 0 | 0 |
| OZ8DIG-2 | 5629.19N, 01001.12E | 435.0 | None | 72 | 3290 | 0 | 0 |
| OZ4DIS-2 | 5540.91N, 01105.66E | 446.3 | None | 20 | 3008 | 0 | 0 |
| SA7BHQ-1 | 5638.31N, 01532.30E | 221.6 | None | 2 | 10293 | 0 | 0 |
| OZ5LED-3 | 5619.14N, 01018.48E | 433.4 | None | 22 | 3312 | 0 | 0 |
| SK7FK-2 | 5611.72N, 01550.26E | 268.6 | None | 41 | 2097 | 0 | 0 |
| OZ5DIN-1 | 5544.00N, 01106.23E | 441.8 | None | 21 | 2913 | 0 | 0 |
| SM5RVH-6 | 5842.36N, 01658.24E | 49.3 | None | 29 | 3478 | 0 | 0 |
| SA0BMC-9 | 5916.18N, 01806.82E | 135.3 | None | 1 | 3512 | 0 | 0 |
| SR2NMG | 5443.09N, 01803.13E | 447.9 | None | 404 | 3270 | 0 | 0 |
| SM0YOS | Unknown | Unknown | None | 3301 | 26071 | 0 | 0 |
| SK0BO-12 | 5929.37N, 01851.11E | 183.3 | None | 218 | 1473 | 0 | 0 |
| DB0ET | 5324.35N, 00700.94E | 811.1 | None | 2 | 1696 | 0 | 0 |
| LA1UP-8 | 5743.07N, 01035.26E | 341.4 | None | 1 | 5796 | 0 | 0 |
| SM6VHZ-9 | 5745.33N, 01152.75E | 268.0 | None | 15 | 2941 | 0 | 0 |
| SM7SJR-9 | 5702.74N, 01627.11E | 174.3 | None | 193 | 9722 | 0 | 0 |
| LA2NCA | 5933.31N, 01034.60E | 334.8 | None | 16 | 3493 | 0 | 0 |
| SK6DZ-2 | 5801.67N, 01247.73E | 205.7 | None | 10 | 3374 | 0 | 0 |
| LA5CIA | 5828.34N, 00837.40E | 436.2 | None | 19 | 3325 | 0 | 0 |
| LA9YKA | 5957.85N, 01055.64E | 331.9 | None | 3 | 24792 | 0 | 0 |
| SG7SUN-3 | Unknown | Unknown | None | 1 | 8631 | 0 | 0 |
| LA4MIA-1 | 5939.82N, 01038.79E | 335.2 | None | 3 | 24716 | 0 | 0 |
| OZ7DIH-1 | 5646.92N, 00817.00E | 511.3 | None | 44 | 3001 | 0 | 0 |
| SK0BO-13 | 5929.37N, 01851.11E | 183.3 | None | 100 | 1485 | 0 | 0 |
| SR4PA | 5357.10N, 01933.03E | 558.8 | None | 135 | 3324 | 0 | 0 |
| SK0VR-2 | 5919.35N, 01829.29E | 156.7 | None | 46 | 2919 | 0 | 0 |
| SM0GBG | 5917.27N, 01824.90E | 151.1 | None | 1 | 3323 | 0 | 0 |
| SA6ANW-7 | 5821.05N, 01402.90E | 125.5 | None | 53 | 7998 | 0 | 0 |
| SM0YOS-4 | Unknown | Unknown | None | 105 | 2932 | 0 | 0 |
| SM0YOS-8 | Unknown | Unknown | None | 83 | 2869 | 0 | 0 |
| SR2NWG | 5422.01N, 01836.14E | 495.2 | None | 88 | 3345 | 0 | 0 |
| SR2ZFT | 5402.38N, 01901.97E | 538.2 | None | 62 | 3299 | 0 | 0 |
| OZ2REC-2 | 5643.60N, 00949.33E | 431.4 | None | 13 | 5794 | 0 | 0 |
| SR2SLA | 5427.78N, 01659.22E | 463.5 | None | 105 | 3325 | 0 | 0 |
| SM4XFJ-1 | 6045.09N, 01504.39E | 246.0 | None | 87 | 2839 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-11 | 5739.46N, 01231.60E | 237.3 | None | 32 | 3825 | 0 | 0 |
| SM5EZN-2 | 5956.60N, 01723.33E | 164.5 | None | 3 | 2906 | 0 | 0 |
| UB2FAY-13 | 5440.74N, 02029.52E | 511.9 | None | 59 | 3339 | 0 | 0 |
| SR4EL | 5411.37N, 01923.66E | 530.7 | None | 30 | 26237 | 0 | 0 |
| SK4WV-2 | 6030.23N, 01401.92E | 242.1 | None | 29 | 2950 | 0 | 0 |
| SR2NDA | 5410.92N, 01729.81E | 498.9 | None | 47 | 3324 | 0 | 0 |
| SA5VIM-1 | 5955.24N, 01636.59E | 148.6 | None | 59 | 2870 | 0 | 0 |
| SA5BHL-9 | 5900.96N, 01622.71E | 47.5 | None | 1 | 22407 | 0 | 0 |
| MB7UPE | Unknown | Unknown | None | 1 | 4520 | 0 | 0 |
| OZ7AFQ-9 | 5841.42N, 01457.94E | 68.8 | None | 137 | 2932 | 0 | 0 |
| SM5PHU-7 | 5846.13N, 01659.99E | 52.9 | None | 121 | 1042 | 0 | 0 |
| SA5SEG-9 | 5841.11N, 01456.07E | 70.4 | None | 17 | 26882 | 0 | 0 |
| OH2PU-9 | Unknown | Unknown | None | 4 | 3173 | 0 | 0 |
| OZ0RGM-10 | 5606.55N, 01221.65E | 358.8 | None | 6 | 26243 | 0 | 0 |
| OZ1IEP-3 | 5550.53N, 01159.03E | 397.3 | None | 10 | 7634 | 0 | 0 |
| OZ5DIB-1 | 5550.53N, 01159.03E | 397.3 | None | 13 | 24765 | 0 | 0 |
| SM2INM-9 | 5944.37N, 01810.58E | 171.4 | None | 1 | 11615 | 0 | 0 |
| OZ0ES-2 | 5454.80N, 00949.69E | 563.1 | None | 5 | 2968 | 0 | 0 |
| OZ0LLH | Unknown | Unknown | None | 11 | 29377 | 0 | 0 |
| SA5SEL-9 | 5855.43N, 01312.31E | 172.6 | None | 3 | 5693 | 0 | 0 |
| LD4AT | 5827.45N, 00848.63E | 425.4 | None | 42 | 17701 | 0 | 0 |
| LB1WJ-1 | 6049.67N, 01139.09E | 353.3 | None | 16 | 13014 | 0 | 0 |
| LD1OE | 5953.86N, 01046.49E | 336.4 | None | 5 | 24719 | 0 | 0 |
| OZ9DIL-2 | 5512.24N, 01115.11E | 481.7 | None | 1 | 3227 | 0 | 0 |
| SA6BKI-7 | 5826.03N, 01405.99E | 119.9 | None | 199 | 29796 | 0 | 0 |
| SM5RVH-7 | 5842.36N, 01658.15E | 49.2 | None | 687 | 15258 | 0 | 0 |
| SA5OMS-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 40 | 4995 | 0 | 0 |
| SM7CKM-9 | 5654.63N, 01438.27E | 208.5 | None | 1 | 10010 | 0 | 0 |
| LD3TB | 5916.98N, 01024.36E | 338.6 | None | 3 | 24712 | 0 | 0 |
| SA5LAP-9 | 5824.61N, 01535.52E | 38.4 | None | 1384 | 13474 | 0 | 0 |
| OH2NJR | 6010.34N, 02451.57E | 523.9 | None | 1 | 3175 | 0 | 0 |
| SA4BFH-12 | Unknown | Unknown | None | 1 | 3354 | 0 | 0 |
| SR4NWO | 5346.28N, 02029.78E | 602.1 | None | 1 | 26310 | 0 | 0 |
| LD3GT | 5951.26N, 00839.11E | 449.7 | None | 2 | 24839 | 0 | 0 |
| DM4KC-10 | 5351.72N, 01341.79E | 549.0 | None | 2 | 3282 | 0 | 0 |
| SM5AWU-15 | 5835.03N, 01611.50E | 3.6 | RAD0 | 33 | 3847 | 0 | 0 |
| LE1ATD | Unknown | Unknown | None | 3 | 3137 | 0 | 0 |
| CT7ARG-9 | 5904.16N, 01638.03E | 58.7 | None | 100 | 15640 | 0 | 0 |
| SP2KMH | 5353.46N, 01848.09E | 549.7 | None | 10 | 26306 | 0 | 0 |
| LD3GK | 5852.07N, 00922.79E | 393.1 | None | 13 | 17637 | 0 | 0 |
| LD2GP | 6123.00N, 01106.00E | 417.7 | None | 10 | 29010 | 0 | 0 |
| LD4GS | 5826.85N, 00827.66E | 445.8 | None | 52 | 17690 | 0 | 0 |
| SA0HNH-7 | 5918.49N, 01804.63E | 135.9 | None | 11 | 29412 | 0 | 0 |
| SM5LEI-9 | 5907.46N, 01640.00E | 65.0 | None | 657 | 2284 | 0 | 0 |
| RA1AMW | 6031.38N, 02943.41E | 793.1 | None | 1 | 3175 | 0 | 0 |
| OZ1IEP-8 | 5553.24N, 01212.32E | 385.0 | None | 4 | 3005 | 0 | 0 |
| SK4KO-4 | 6107.61N, 01356.85E | 305.9 | None | 26 | 2856 | 0 | 0 |
| SR4SU-15 | 5411.75N, 02252.38E | 643.4 | None | 44 | 26144 | 0 | 0 |
| LY1BWB-2 | 5529.87N, 02226.50E | 514.9 | None | 41 | 7550 | 0 | 0 |
| SM4SHG | 6019.12N, 01612.22E | 190.5 | None | 15 | 2913 | 0 | 0 |
| LD2GO | 6118.75N, 01211.06E | 373.3 | None | 14 | 2870 | 0 | 0 |
| SM3XLY-2 | 6029.69N, 01630.57E | 211.0 | None | 5 | 2943 | 0 | 0 |
| SP2ZIE-2 | 5431.43N, 01830.81E | 476.6 | None | 33 | 26122 | 0 | 0 |
| SA0BTR-1 | 5929.48N, 01658.72E | 109.3 | None | 59 | 2865 | 0 | 0 |
| OZ9DIC-1 | 5529.77N, 01158.84E | 427.9 | None | 1 | 2956 | 0 | 0 |
| LD2RK | 6013.11N, 01115.09E | 330.1 | None | 1 | 24639 | 0 | 0 |
| SK0TM-10 | 5919.94N, 01807.14E | 139.4 | None | 51 | 3018 | 0 | 0 |
| SA6SKB-9 | 5809.44N, 01329.96E | 162.1 | None | 2 | 2830 | 0 | 0 |
| SA6ANW-1 | 5821.00N, 01403.00E | 125.4 | None | 1 | 29281 | 0 | 0 |
| KL7BB-1 | 6046.81N, 01421.38E | 261.7 | None | 148 | 797 | 0 | 0 |
| LD2BI | 6013.75N, 01036.39E | 361.9 | None | 9 | 1885 | 0 | 0 |
| OZ6HR-2 | 5555.61N, 00950.31E | 482.2 | None | 43 | 2954 | 0 | 0 |
| SM6EAT-1 | Unknown | Unknown | None | 1 | 24868 | 0 | 0 |
| OZ6FRS-3 | 5549.21N, 01205.72E | 395.0 | None | 18 | 2961 | 0 | 0 |
| SK0RYG-1 | Unknown | Unknown | None | 1 | 29354 | 0 | 0 |
| SQ2IHP-9 | 5435.62N, 01821.59E | 466.3 | None | 18 | 26447 | 0 | 0 |
| OZ5DIA-2 | 5457.82N, 00939.29E | 566.3 | None | 14 | 3024 | 0 | 0 |
| OZ2DXE-2 | 5628.25N, 00903.35E | 485.2 | None | 1 | 2907 | 0 | 0 |
| SM6MDF-8 | 5831.04N, 01351.24E | 133.0 | None | 8 | 7113 | 0 | 0 |
| SM6MJW-7 | 5824.80N, 01349.89E | 135.5 | None | 22 | 2163 | 0 | 0 |
| SR4RD | 5335.87N, 02231.20E | 684.1 | None | 3 | 26301 | 0 | 0 |
| OZ4DID-2 | 5504.23N, 01036.07E | 518.5 | None | 1 | 3019 | 0 | 0 |
| SA0CVK-9 | 5857.42N, 01726.84E | 84.6 | None | 18 | 27242 | 0 | 0 |
| SA0DEA-7 | 5839.18N, 01710.54E | 60.1 | None | 43 | 21887 | 0 | 0 |
| SA0LEK-3 | 5844.52N, 01652.86E | 45.4 | None | 5 | 9331 | 0 | 0 |
| OZ2AGE-4 | 5655.15N, 00821.55E | 498.1 | None | 3 | 3104 | 0 | 0 |
| SM4EPR-8 | 5936.43N, 01513.72E | 122.9 | None | 119 | 2904 | 0 | 0 |
| SP2MIC-9 | 5425.10N, 01828.10E | 487.0 | None | 40 | 3340 | 0 | 0 |
| LY1LB-1 | 5449.48N, 02351.89E | 634.1 | None | 4 | 7549 | 0 | 0 |
| SR4NWU | 5356.30N, 02150.77E | 627.7 | None | 3 | 26460 | 0 | 0 |
| SR2GG | 5300.96N, 01745.76E | 629.7 | None | 3 | 26458 | 0 | 0 |
| SR5NWR | 5252.96N, 02124.16E | 716.8 | None | 2 | 26295 | 0 | 0 |
| SP4VIT-9 | 5341.36N, 01957.89E | 596.3 | None | 1 | 26491 | 0 | 0 |
| LY1BWB-10 | 5443.89N, 02515.72E | 707.0 | None | 1 | 26487 | 0 | 0 |
| SA6AYN-7 | 5831.39N, 01429.92E | 95.7 | None | 954 | 23585 | 0 | 0 |
| SM6VDM-3 | 5715.43N, 01251.86E | 245.4 | None | 3 | 7528 | 0 | 0 |
| SO2KAZ-7 | 5422.45N, 01833.56E | 493.7 | None | 5 | 26497 | 0 | 0 |
| OZ3SEC | 5545.78N, 01208.40E | 398.3 | None | 9 | 2908 | 0 | 0 |
| SO2KAZ-7 | 5422.45N, 01833.57E | 493.7 | None | 23 | 26461 | 0 | 0 |
| SR2KG | 5335.98N, 01802.49E | 569.0 | None | 5 | 26409 | 0 | 0 |
| DO3GU-7 | 0000.00N, 00000.00W | >3000.0 | None | 14 | 25292 | 0 | 0 |
| SM4JST-8 | 5832.02N, 01617.04E | 11.4 | RAD0 | 5 | 6655 | 0 | 0 |
| LB7YE | 5814.81N, 00822.06E | 455.9 | None | 5 | 3006 | 0 | 0 |
| OZ9LLA-9 | 5729.99N, 01027.03E | 356.8 | None | 27 | 19109 | 0 | 0 |
| LA6PBA | 5955.46N, 01042.87E | 340.7 | None | 2 | 24713 | 0 | 0 |
| SM4TZZ-8 | Unknown | Unknown | None | 119 | 10535 | 0 | 0 |
| F4MXR-12 | 5759.97N, 01426.99E | 119.6 | None | 52 | 22702 | 0 | 0 |
| DL4LEX | 5843.29N, 01608.99E | 12.9 | None | 41 | 21087 | 0 | 0 |
| LB3WC-7 | 5817.66N, 00832.76E | 445.1 | None | 5 | 26252 | 0 | 0 |
| SM5TGV-9 | 5823.49N, 01351.07E | 135.8 | None | 9 | 16518 | 0 | 0 |
| N0CALL-7 | 5947.95N, 01449.45E | 152.4 | None | 1 | 18927 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-7 | 5853.13N, 01715.30E | 71.6 | None | 66 | 2367 | 0 | 0 |
| SM7WDL-10 | 5642.20N, 01420.10E | 237.4 | None | 6 | 2106 | 0 | 0 |
| SM2XFL-9 | 5835.91N, 01607.59E | 1.1 | RAD0 | 18 | 10994 | 0 | 0 |
| SM5RAG-7 | 5845.31N, 01702.90E | 55.0 | None | 50 | 8165 | 0 | 0 |
| SA5JRY-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 2 | 19581 | 0 | 0 |
| SA5QED-7 | 5845.49N, 01643.94E | 38.0 | None | 6 | 17925 | 0 | 0 |
| SA6APY-7 | 5810.93N, 01332.21E | 159.2 | None | 7 | 5630 | 0 | 0 |
| SA5SEL-6 | 5842.54N, 01549.53E | 21.5 | None | 94 | 12676 | 0 | 0 |
| SM5VAK-2 | 5844.90N, 01658.04E | 50.3 | None | 6 | 15435 | 0 | 0 |
| SA5LKC-7 | 5838.95N, 01602.99E | 7.0 | RAD0 | 68 | 13976 | 0 | 0 |
| SM0SYP-7 | 5827.00N, 01530.44E | 40.5 | None | 1 | 15452 | 0 | 0 |
| SM5RBJ-5 | 5847.49N, 01648.01E | 43.3 | None | 28 | 13723 | 0 | 0 |
| SM3XLY-9 | 5815.40N, 01348.74E | 141.5 | None | 46 | 15172 | 0 | 0 |
| SA5UTR-9 | 5837.34N, 01654.89E | 44.8 | None | 82 | 2345 | 0 | 0 |

