Här visas senast infångad data från SA5OHR IGate.
Sidan är under utveckling och kan innehålla felaktiga symboler.
| Callsign | Location | Distance [km] | Areas | RX Packets | Last heard [min] | Local RF timeout [min] | Wide RF timeout [min] |
| SM5YNB-1 | 5822.72N, 01534.45E | 41.5 | None | 34445 | 1 | 29 | 59 |
| SM5PHU-1 | 5815.55N, 01622.62E | 40.8 | None | 3480 | 1 | 29 | 59 |
| SA5BKE-3 | 5836.53N, 01608.72E | 0.3 | RAD0 | 386 | 2 | 28 | 58 |
| SM5XDH-3 | 5854.38N, 01612.15E | 33.5 | None | 4103 | 2 | 28 | 58 |
| SK5LF-2 | 5823.80N, 01538.35E | 37.1 | None | 7925 | 3 | 27 | 57 |
| SA5BNU-9 | 5808.51N, 01537.27E | 59.7 | None | 39 | 3 | 27 | 57 |
| SM6JZZ-1 | 5824.27N, 01350.98E | 134.7 | None | 932 | 4 | 26 | 56 |
| SA6SKB-9 | 5822.56N, 01519.58E | 53.9 | None | 24 | 5 | 25 | 55 |
| SM5YRA-1 | 5900.08N, 01643.10E | 55.0 | None | 2794 | 9 | 11 | 51 |
| SM6WCG | 5816.09N, 01217.83E | 227.7 | None | 2 | 9 | 0 | 51 |
| SM5RVH-1 | 5842.36N, 01658.24E | 49.3 | None | 2182 | 11 | 19 | 49 |
| SK4BX-2 | 5907.54N, 01515.20E | 77.1 | None | 988 | 11 | 19 | 49 |
| SM5YLG-3 | 5826.25N, 01658.78E | 51.9 | None | 1172 | 13 | 17 | 47 |
| SM6MJW-1 | 5824.80N, 01349.88E | 135.6 | None | 1899 | 14 | 16 | 46 |
| SK6WW | 5832.26N, 01426.60E | 98.6 | None | 5170 | 15 | 15 | 45 |
| SM4IVE-7 | 5908.38N, 01532.45E | 68.7 | None | 1795 | 19 | 0 | 41 |
| SM4KEL-1 | 5924.44N, 01334.98E | 171.1 | None | 623 | 22 | 8 | 38 |
| SA5BNU-10 | 5807.51N, 01536.27E | 61.9 | None | 139 | 24 | 6 | 36 |
| SM5YNB-9 | 5824.43N, 01537.92E | 36.7 | None | 1104 | 25 | 5 | 35 |
| SA5UTR-1 | 5840.80N, 01624.13E | 17.1 | None | 835 | 30 | 0 | 30 |
| SK6DW-2 | 5819.90N, 01159.00E | 244.8 | None | 179 | 47 | 0 | 13 |
| SM5PXY | 5841.10N, 01703.15E | 53.4 | None | 1035 | 61 | 0 | 0 |
| SM5PXY-3 | 5841.11N, 01703.14E | 53.4 | None | 1798 | 70 | 0 | 0 |
| SM5RVH-2 | 5845.68N, 01700.86E | 53.4 | None | 1245 | 72 | 0 | 0 |
| SM6YTX-7 | 5825.51N, 01352.38E | 133.0 | None | 1092 | 77 | 0 | 0 |
| SM6SLJ | 5824.12N, 01350.76E | 135.0 | None | 36 | 78 | 0 | 0 |
| SM5XAV-9 | 5837.50N, 01609.32E | 2.2 | RAD0 | 1914 | 98 | 0 | 0 |
| SM6MDF-9 | 5830.66N, 01351.14E | 133.1 | None | 593 | 114 | 0 | 0 |
| SM5YNG | 5759.21N, 01538.09E | 74.8 | None | 11 | 117 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-9 | 5827.56N, 01415.74E | 110.1 | None | 1025 | 123 | 0 | 0 |
| SM5LBR-3 | 6009.53N, 01655.82E | 178.3 | None | 661 | 151 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-8 | 5843.00N, 01550.00E | 21.6 | None | 757 | 160 | 0 | 0 |
| SA5SEL-6 | 5842.61N, 01549.53E | 21.5 | None | 96 | 203 | 0 | 0 |
| SM5WXF-9 | 5658.41N, 01621.41E | 181.9 | None | 861 | 211 | 0 | 0 |
| SM6MDF | 5830.66N, 01351.14E | 133.1 | None | 394 | 232 | 0 | 0 |
| SK7HW-2 | 5655.10N, 01434.73E | 209.2 | None | 168 | 261 | 0 | 0 |
| SA7BHQ-1 | 5637.88N, 01533.66E | 222.2 | None | 109 | 278 | 0 | 0 |
| SM5YMX-1 | 5759.25N, 01537.68E | 74.9 | None | 250 | 389 | 0 | 0 |
| SK7DI-2 | 5703.84N, 01557.66E | 171.6 | None | 141 | 469 | 0 | 0 |
| SK7JD-2 | 5744.95N, 01638.50E | 99.6 | None | 45 | 519 | 0 | 0 |
| SA6APY-1 | 5824.05N, 01327.61E | 157.1 | None | 5 | 520 | 0 | 0 |
| SK4RKD-10 | 5923.26N, 01425.08E | 131.9 | None | 3430 | 712 | 0 | 0 |
| SA5MAC-3 | 5834.77N, 01613.11E | 5.3 | RAD0 | 481 | 6194 | 0 | 0 |
| OZ8DIG-2 | 5629.19N, 01001.12E | 435.0 | None | 1 | 28624 | 0 | 0 |
| SM6MJW-2 | 5805.39N, 01404.31E | 133.7 | None | 1839 | 3278 | 0 | 0 |
| SM5LEI-9 | 5908.97N, 01630.08E | 63.9 | None | 35 | 11648 | 0 | 0 |
| SL5ZYT | 5835.98N, 01606.65E | 1.8 | RAD0 | 531 | 20335 | 0 | 0 |
| SA5BHL-1 | 5900.96N, 01622.71E | 47.5 | None | 322 | 1095 | 0 | 0 |
| SM6DCO-7 | 5831.78N, 01430.88E | 94.6 | None | 4 | 27274 | 0 | 0 |
| DL4LEX | 5844.71N, 01356.84E | 128.1 | None | 53 | 24083 | 0 | 0 |
| SA5OHR-3 | 5835.83N, 01609.78E | 1.5 | RAD0 | 14 | 28278 | 0 | 0 |
| SA5OHR-10 | Unknown | Unknown | None | 62 | 5733 | 0 | 0 |
| SM7RME-4 | 5819.32N, 01417.34E | 112.6 | None | 1 | 28576 | 0 | 0 |
| SM7WDL-11 | 5642.17N, 01420.13E | 237.4 | None | 8 | 23951 | 0 | 0 |
| SM6WZI | 5738.75N, 01304.62E | 209.5 | None | 10 | 24097 | 0 | 0 |
| SM4WWG-10 | 5909.63N, 01448.69E | 98.2 | None | 9891 | 2316 | 0 | 0 |
| SA6BXE-2 | 5743.12N, 01254.18E | 214.5 | None | 227 | 8226 | 0 | 0 |
| OZ4QZZ-2 | Unknown | Unknown | None | 3 | 28228 | 0 | 0 |
| SK7FK-2 | 5600.81N, 01450.71E | 298.5 | None | 1 | 28213 | 0 | 0 |
| SH5LAP-7 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 14213 | 897 | 0 | 0 |
| SA6APY-9 | 5823.74N, 01331.22E | 153.7 | None | 68 | 7125 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-9 | 5826.28N, 01542.17E | 31.4 | None | 673 | 1676 | 0 | 0 |
| SM5VAK-2 | 5846.19N, 01700.71E | 53.5 | None | 1 | 27539 | 0 | 0 |
| SA0LEK-3 | 5844.89N, 01657.99E | 50.3 | None | 10 | 22761 | 0 | 0 |
| SA5YMR-8 | 5823.57N, 01538.50E | 37.4 | None | 15 | 26918 | 0 | 0 |
| SM5FGQ-9 | 5834.43N, 01612.78E | 5.3 | RAD0 | 193 | 1498 | 0 | 0 |
| SM4WOA | 6024.28N, 01523.43E | 204.4 | None | 2 | 24714 | 0 | 0 |
| SM0WIU | 5912.59N, 01709.63E | 89.1 | None | 1 | 24671 | 0 | 0 |
| SG5DXT-10 | 5858.54N, 01716.59E | 77.1 | None | 1 | 24196 | 0 | 0 |
| SK7JD-15 | 5746.70N, 01631.70E | 94.7 | None | 26 | 2702 | 0 | 0 |
| SA0JIM-3 | 5633.00N, 01408.88E | 257.6 | None | 151 | 17312 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-7 | 5827.57N, 01415.92E | 109.9 | None | 3 | 23200 | 0 | 0 |
| SA4MDN-1 | 5845.23N, 01446.60E | 80.8 | None | 33 | 6009 | 0 | 0 |
| SH5LAP-9 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 1488 | 2978 | 0 | 0 |
| N0CALL-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 69 | 21333 | 0 | 0 |
| SA4MDN | 5845.24N, 01446.61E | 80.7 | None | 5 | 8793 | 0 | 0 |
| SM3XLY-9 | 5905.62N, 01502.94E | 83.0 | None | 82 | 20228 | 0 | 0 |
| SM5TGV | 5919.53N, 01628.23E | 82.2 | None | 14 | 6591 | 0 | 0 |
| SA6CJZ-7 | 5832.78N, 01428.77E | 96.6 | None | 542 | 8427 | 0 | 0 |
| SM5KIQ | 5822.50N, 01542.55E | 35.9 | None | 58 | 15499 | 0 | 0 |
| SH5LAP-10 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 153 | 8262 | 0 | 0 |
| SM5YMZ-7 | 5819.96N, 01543.50E | 38.8 | None | 69 | 15887 | 0 | 0 |
| SM7WDL-14 | 5642.19N, 01420.08E | 237.4 | None | 40 | 769 | 0 | 0 |
| SM7CKM-9 | 5710.16N, 01434.76E | 184.6 | None | 2 | 15660 | 0 | 0 |
| SM0TGY-2 | 5848.94N, 01708.01E | 62.0 | None | 129 | 2722 | 0 | 0 |
| SM5AWU-3 | 5834.58N, 01607.89E | 3.2 | RAD0 | 155 | 10352 | 0 | 0 |
| SM6VTT-2 | 5831.70N, 01212.00E | 228.6 | None | 2 | 10105 | 0 | 0 |
| SK4UW | 5949.38N, 01214.02E | 261.0 | None | 12 | 8842 | 0 | 0 |
| LD3HV | Unknown | Unknown | None | 22 | 6771 | 0 | 0 |
| SA6HAM-7 | 5819.38N, 01317.05E | 169.8 | None | 4 | 9287 | 0 | 0 |
| SM5YRA-9 | 5900.06N, 01643.11E | 55.0 | None | 27 | 6037 | 0 | 0 |
| SA0BTR-7 | 5927.43N, 01654.21E | 104.1 | None | 27 | 10198 | 0 | 0 |
| SM0RGQ-9 | 5917.16N, 01743.54E | 118.3 | None | 9 | 10225 | 0 | 0 |
| SM0YOS-12 | 5919.35N, 01800.40E | 133.6 | None | 1 | 10224 | 0 | 0 |
| SM7WDL-1 | 5642.20N, 01420.08E | 237.4 | None | 3 | 9710 | 0 | 0 |
| SA0CVK-9 | 5857.55N, 01754.24E | 108.7 | None | 2 | 9022 | 0 | 0 |
| SA5MYY-9 | 5824.00N, 01537.00E | 37.9 | None | 18 | 8286 | 0 | 0 |
| SA6LON-4 | 5733.68N, 01233.83E | 240.4 | None | 10 | 8418 | 0 | 0 |
| SM6HVY-7 | 5919.00N, 01804.30E | 136.2 | None | 3 | 8589 | 0 | 0 |
| SA6BKI-7 | 5831.52N, 01430.29E | 95.2 | None | 30 | 8543 | 0 | 0 |
| SK6NL-2 | Unknown | Unknown | None | 2 | 7002 | 0 | 0 |
| SM4EPR-8 | 5936.43N, 01513.72E | 122.9 | None | 2 | 7288 | 0 | 0 |
| SH5ZAN-7 | 5824.09N, 01538.24E | 37.0 | None | 5 | 3836 | 0 | 0 |
| DO4RSG-9 | 5854.27N, 01718.90E | 75.2 | None | 44 | 2762 | 0 | 0 |
| SM4TFE-8 | 5919.05N, 01428.89E | 124.0 | None | 7 | 2978 | 0 | 0 |
| SM7SJR-2 | 5702.97N, 01626.26E | 173.9 | None | 1 | 2827 | 0 | 0 |
| SK7BQ-10 | 5600.34N, 01403.84E | 314.8 | None | 1 | 982 | 0 | 0 |

