Här visas senast infångad data från SA5OHR IGate.
Sidan är under utveckling och kan innehålla felaktiga symboler.
| Callsign | Location | Distance [km] | Areas | RX Packets | Last heard [min] | Local RF timeout [min] | Wide RF timeout [min] |
| SM5YNB-1 | 5822.72N, 01534.44E | 41.5 | None | 54544 | 1 | 29 | 59 |
| SK5LF-2 | 5823.80N, 01538.35E | 37.1 | None | 45919 | 1 | 29 | 59 |
| SM5YRA-1 | 5900.08N, 01643.10E | 55.0 | None | 15854 | 1 | 29 | 59 |
| SM6MJW-1 | 5824.80N, 01349.87E | 135.6 | None | 11369 | 1 | 29 | 59 |
| SM5AWU-3 | 5835.00N, 01610.92E | 3.3 | RAD0 | 32361 | 1 | 29 | 59 |
| SH5WGB-7 | 5846.46N, 01658.39E | 51.6 | None | 15755 | 2 | 28 | 58 |
| SM5PHU-1 | 5815.55N, 01622.62E | 40.8 | None | 20928 | 5 | 25 | 55 |
| SK6WW | 5832.26N, 01426.60E | 98.6 | None | 20239 | 9 | 21 | 51 |
| SM5PXY-3 | 5841.11N, 01703.14E | 53.4 | None | 11404 | 10 | 20 | 50 |
| SA5BHL-1 | 5900.96N, 01622.71E | 47.5 | None | 8098 | 10 | 20 | 50 |
| SM5YLG-3 | 5826.25N, 01658.78E | 51.9 | None | 7564 | 13 | 17 | 47 |
| SM6MDF | 5830.66N, 01351.14E | 133.1 | None | 2318 | 14 | 16 | 46 |
| SM5RVH-2 | 5845.68N, 01700.86E | 53.4 | None | 7148 | 20 | 10 | 40 |
| SK7DI-2 | 5703.84N, 01557.66E | 171.6 | None | 2536 | 26 | 4 | 34 |
| SA5LAP-9 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 322 | 27 | 3 | 33 |
| SM6JZZ-1 | 5824.27N, 01350.98E | 134.7 | None | 5340 | 27 | 3 | 33 |
| SM0RGQ-3 | 5854.50N, 01756.90E | 109.2 | None | 639 | 30 | 0 | 30 |
| SK7JD-2 | 5744.95N, 01638.50E | 99.6 | None | 1067 | 32 | 0 | 28 |
| SM5PXY | 5841.10N, 01703.15E | 53.4 | None | 7262 | 41 | 0 | 19 |
| SM5YMX-1 | 5759.25N, 01537.68E | 74.9 | None | 745 | 48 | 0 | 12 |
| SM5YNB-9 | 5822.68N, 01534.34E | 41.7 | None | 5282 | 147 | 0 | 0 |
| SM6MDF-9 | 5830.65N, 01351.14E | 133.1 | None | 3226 | 223 | 0 | 0 |
| SM6MJW-9 | 5824.80N, 01349.80E | 135.6 | None | 1198 | 286 | 0 | 0 |
| SM6MJW-7 | 5824.90N, 01347.65E | 137.7 | None | 234 | 303 | 0 | 0 |
| SA5UTR-9 | 5841.50N, 01701.49E | 52.0 | None | 230 | 434 | 0 | 0 |
| SA5SEL-6 | 5842.54N, 01549.25E | 21.8 | None | 677 | 549 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-8 | 5842.10N, 01549.40E | 21.3 | None | 2416 | 555 | 0 | 0 |
| SM5XAV-9 | 5840.07N, 01626.45E | 18.5 | None | 13576 | 593 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-9 | 5834.80N, 01556.10E | 12.2 | None | 3503 | 704 | 0 | 0 |
| SA0LEK-3 | 5900.22N, 01731.76E | 91.2 | None | 6 | 20505 | 0 | 0 |
| SM7SJR-9 | 5702.59N, 01626.85E | 174.6 | None | 20 | 1993 | 0 | 0 |
| SM6MJW-2 | 5824.82N, 01349.87E | 135.6 | None | 9117 | 51108 | 0 | 0 |
| SA5UTR-1 | 5840.80N, 01624.13E | 17.1 | None | 4060 | 7642 | 0 | 0 |
| SM5NAS-1 | 5811.52N, 01559.31E | 46.7 | None | 374 | 62276 | 0 | 0 |
| SM5RAG-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 4 | 9033 | 0 | 0 |
| SM6EAT-9 | 5804.70N, 01331.05E | 164.1 | None | 94 | 33453 | 0 | 0 |
| SM4KEL-1 | 5924.44N, 01334.98E | 171.1 | None | 2725 | 1195 | 0 | 0 |
| SK4RKD-10 | 5923.26N, 01425.08E | 131.9 | None | 11513 | 51542 | 0 | 0 |
| SM5RVH-6 | 5845.05N, 01659.34E | 51.6 | None | 47 | 5204 | 0 | 0 |
| SM0SHG-7 | 5930.22N, 01756.68E | 143.4 | None | 18 | 12459 | 0 | 0 |
| SA5OHR-10 | Unknown | Unknown | None | 265 | 2137 | 0 | 0 |
| SK6DW-2 | 5819.90N, 01159.00E | 244.8 | None | 1470 | 1045 | 0 | 0 |
| SK4BX-2 | 5907.54N, 01515.20E | 77.1 | None | 4797 | 2832 | 0 | 0 |
| SA5BKE-3 | 5836.53N, 01608.72E | 0.3 | RAD0 | 1913 | 3746 | 0 | 0 |
| SL5ZYT | 5835.98N, 01606.65E | 1.8 | RAD0 | 2573 | 14866 | 0 | 0 |
| SK7HW-2 | 5655.10N, 01434.73E | 209.2 | None | 2225 | 3731 | 0 | 0 |
| SA5JAR-9 | 5834.29N, 01613.85E | 6.3 | RAD0 | 127 | 21690 | 0 | 0 |
| SM6SLJ | 5824.12N, 01350.76E | 135.0 | None | 419 | 12946 | 0 | 0 |
| SM6YTX-7 | 5825.51N, 01352.38E | 133.0 | None | 4144 | 2197 | 0 | 0 |
| YO5ZA-12 | 0000.00N, 00000.00W | >3000.0 | None | 3 | 46619 | 0 | 0 |
| SM4WWG-10 | 5909.63N, 01448.69E | 98.2 | None | 21208 | 6975 | 0 | 0 |
| SA6BXE-2 | 5743.12N, 01254.18E | 214.5 | None | 1089 | 12574 | 0 | 0 |
| OZ4QZZ-2 | 5527.91N, 01200.51E | 429.7 | None | 150 | 12733 | 0 | 0 |
| SK7FK-2 | 5611.72N, 01550.26E | 268.6 | None | 47 | 12562 | 0 | 0 |
| SM5YN!-1 | Unknown | Unknown | None | 1 | 40800 | 0 | 0 |
| SA6APY-9 | 5822.96N, 01325.58E | 160.4 | None | 511 | 6772 | 0 | 0 |
| SM5XDH-3 | 5854.38N, 01612.15E | 33.5 | None | 26790 | 5904 | 0 | 0 |
| SM6MJW-3 | 5805.00N, 01404.35E | 134.0 | None | 1399 | 6643 | 0 | 0 |
| OZ8DIG-2 | 5629.19N, 01001.12E | 435.0 | None | 15 | 42831 | 0 | 0 |
| SA5BLS-9 | 5829.04N, 01507.00E | 60.8 | None | 68 | 13394 | 0 | 0 |
| SM5FGQ-9 | 5833.67N, 01610.12E | 5.1 | RAD0 | 1931 | 4872 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-9 | 5809.40N, 01334.09E | 158.3 | None | 2912 | 1732 | 0 | 0 |
| SM7KUQ-9 | 5745.23N, 01639.01E | 99.2 | None | 90 | 11078 | 0 | 0 |
| OZ1REC-1 | 5706.76N, 01001.87E | 398.5 | None | 19 | 27239 | 0 | 0 |
| SM5LBR-3 | 6009.53N, 01655.82E | 178.3 | None | 7050 | 3763 | 0 | 0 |
| SG5DXT-10 | 5858.54N, 01716.59E | 77.1 | None | 129 | 28184 | 0 | 0 |
| SA5JRY-7 | 5823.60N, 01535.08E | 40.1 | None | 9 | 18813 | 0 | 0 |
| SK7JD-15 | 5746.70N, 01631.70E | 94.7 | None | 1162 | 2406 | 0 | 0 |
| SM6HVY-9 | 5831.92N, 01430.45E | 95.0 | None | 573 | 1878 | 0 | 0 |
| SM0LVG-9 | 5825.96N, 01538.47E | 34.7 | None | 41 | 13479 | 0 | 0 |
| SA5SEL-9 | 5842.54N, 01546.95E | 23.7 | None | 29 | 30670 | 0 | 0 |
| SA6BKI-7 | 5831.48N, 01430.17E | 95.3 | None | 987 | 1833 | 0 | 0 |
| SA4MDN | 5845.23N, 01446.59E | 80.8 | None | 826 | 22062 | 0 | 0 |
| SM5TGV | 5919.53N, 01628.23E | 82.2 | None | 197 | 11013 | 0 | 0 |
| SA5BNU-10 | 5807.51N, 01536.27E | 61.9 | None | 436 | 33038 | 0 | 0 |
| SM7WDL-7 | 5642.20N, 01420.09E | 237.4 | None | 248 | 34602 | 0 | 0 |
| SM4WWO-9 | 5848.86N, 01455.85E | 73.8 | None | 72 | 20529 | 0 | 0 |
| SM5YMZ-7 | 5820.34N, 01542.82E | 38.7 | None | 459 | 4579 | 0 | 0 |
| SM5DXT-9 | 5858.52N, 01716.60E | 77.1 | None | 2 | 19101 | 0 | 0 |
| SM0RGQ-9 | 5916.40N, 01744.90E | 118.4 | None | 1 | 47810 | 0 | 0 |
| SA5OZT | 5849.31N, 01707.94E | 62.2 | None | 3 | 3775 | 0 | 0 |
| SM5PHU-7 | 5848.64N, 01707.50E | 61.3 | None | 44 | 41984 | 0 | 0 |
| LB5NK-7 | 5921.51N, 01007.06E | 356.6 | None | 1 | 43142 | 0 | 0 |
| SM6CTQ-7 | 5832.48N, 01429.31E | 96.1 | None | 358 | 1539 | 0 | 0 |
| SM6VTT-2 | 5831.70N, 01212.00E | 228.6 | None | 166 | 35552 | 0 | 0 |
| SK4UW | 5949.38N, 01214.02E | 261.0 | None | 71 | 43034 | 0 | 0 |
| LD3HV | Unknown | Unknown | None | 208 | 3929 | 0 | 0 |
| SA6APY-1 | 5824.05N, 01327.61E | 157.1 | None | 463 | 2570 | 0 | 0 |
| SA6HAM-7 | 5819.39N, 01317.01E | 169.9 | None | 66 | 62696 | 0 | 0 |
| SM5YRA-9 | 5900.06N, 01643.11E | 55.0 | None | 147 | 11630 | 0 | 0 |
| SA5OHR-3 | 5835.84N, 01609.79E | 1.5 | RAD0 | 19 | 23234 | 0 | 0 |
| SH5LAP-10 | 5835.37N, 01558.48E | 9.8 | RAD0 | 3 | 40427 | 0 | 0 |
| SH5LAP-7 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 2 | 40426 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-7 | 5827.58N, 01415.94E | 109.9 | None | 15 | 4743 | 0 | 0 |
| N0CALL-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 586 | 12921 | 0 | 0 |
| SA6APY-8 | 5823.49N, 01326.36E | 159.6 | None | 3462 | 6264 | 0 | 0 |
| SM6HVY-7 | 5831.93N, 01430.65E | 94.8 | None | 840 | 1925 | 0 | 0 |
| LB7PI-1 | 6006.99N, 01051.34E | 343.4 | None | 4 | 44230 | 0 | 0 |
| SK6NL-2 | 5748.10N, 01201.55E | 258.2 | None | 306 | 12738 | 0 | 0 |
| SM4EPR-8 | 5936.43N, 01513.72E | 122.9 | None | 164 | 15653 | 0 | 0 |
| SH5LAP-9 | 5835.38N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 61 | 37375 | 0 | 0 |
| OZ1JW-7 | 5757.65N, 01421.27E | 126.6 | None | 47 | 37804 | 0 | 0 |
| SM5RVH-7 | 5842.36N, 01658.24E | 49.3 | None | 100 | 3018 | 0 | 0 |
| SM7SJR-2 | 5702.97N, 01626.26E | 173.9 | None | 91 | 2805 | 0 | 0 |
| SK7BQ-10 | 5600.34N, 01403.84E | 314.8 | None | 218 | 12523 | 0 | 0 |
| SM6WCG | 5816.10N, 01217.82E | 227.7 | None | 102 | 17115 | 0 | 0 |
| SM0NEK-9 | 5848.27N, 01706.90E | 60.5 | None | 30 | 24853 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-10 | 5839.59N, 01546.74E | 21.8 | None | 115 | 30487 | 0 | 0 |
| LA3XMA-9 | 5919.12N, 01420.49E | 130.3 | None | 31 | 51197 | 0 | 0 |
| SM4XFJ-1 | 6045.09N, 01504.39E | 246.0 | None | 87 | 12456 | 0 | 0 |
| SA5LAP-7 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 56788 | 9363 | 0 | 0 |
| SA6SKB-9 | 5821.78N, 01220.33E | 223.8 | None | 7 | 28783 | 0 | 0 |
| OZ1IEP-3 | 5550.53N, 01159.03E | 397.3 | None | 11 | 61649 | 0 | 0 |
| SH7HOA-7 | 5745.30N, 01638.98E | 99.1 | None | 1 | 17428 | 0 | 0 |
| SA0ELM-4 | 5855.33N, 01756.82E | 109.6 | None | 2 | 14480 | 0 | 0 |
| SA6GOM-10 | 5757.35N, 01203.81E | 248.9 | None | 70 | 62768 | 0 | 0 |
| SM5DYQ-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 862 | 21480 | 0 | 0 |
| SA5SEG-7 | 5833.58N, 01504.72E | 61.8 | None | 61 | 19433 | 0 | 0 |
| SA0JIM-3 | 5844.70N, 01656.33E | 48.6 | None | 30 | 22221 | 0 | 0 |
| SM0TXD-7 | Unknown | Unknown | None | 1 | 25062 | 0 | 0 |
| SA7RSQ-9 | 5746.19N, 01640.65E | 98.0 | None | 202 | 9706 | 0 | 0 |
| SM5KIQ | 5822.50N, 01542.55E | 35.9 | None | 12 | 21674 | 0 | 0 |
| SM0YOS-8 | Unknown | Unknown | None | 1 | 17007 | 0 | 0 |
| SG5DXT-1 | 5858.54N, 01716.59E | 77.1 | None | 20 | 6702 | 0 | 0 |
| LA3ZA-3 | 5947.07N, 00845.59E | 441.5 | None | 26 | 28467 | 0 | 0 |
| SM7RME-4 | 5754.88N, 01454.13E | 105.4 | None | 18 | 13276 | 0 | 0 |
| SA6AQD-9 | 5834.82N, 01348.13E | 135.6 | None | 20 | 13923 | 0 | 0 |
| SA5MAC-3 | 5820.07N, 01627.28E | 35.2 | None | 197 | 1830 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-11 | 5827.58N, 01415.92E | 109.9 | None | 2 | 13044 | 0 | 0 |
| SK4UG-2 | 5955.20N, 01502.33E | 158.9 | None | 95 | 12528 | 0 | 0 |
| SM5AWU-7 | 5834.00N, 01610.92E | 4.7 | RAD0 | 10 | 9407 | 0 | 0 |
| SK4WV-2 | 6030.23N, 01401.92E | 242.1 | None | 35 | 12614 | 0 | 0 |
| SM0YOS-12 | 5919.35N, 01800.40E | 133.6 | None | 24 | 12442 | 0 | 0 |
| OZ4DIS-2 | 5540.91N, 01105.66E | 446.3 | None | 9 | 15641 | 0 | 0 |
| OZ9LLA-9 | 5729.98N, 01027.02E | 356.8 | None | 2 | 12736 | 0 | 0 |
| SK0TM-10 | Unknown | Unknown | None | 1 | 12660 | 0 | 0 |
| SA5LKC-14 | 5842.58N, 01548.94E | 22.1 | None | 11 | 12223 | 0 | 0 |
| LB1WJ-1 | 6049.67N, 01139.16E | 353.3 | None | 80 | 42846 | 0 | 0 |
| SA6AYN-7 | 5831.39N, 01429.91E | 95.7 | None | 4028 | 37346 | 0 | 0 |
| SA5SEG-9 | 5833.59N, 01504.72E | 61.8 | None | 10 | 61031 | 0 | 0 |
| OZ7KBR-1 | 5544.89N, 01227.55E | 388.2 | None | 35 | 64602 | 0 | 0 |
| SA6ANW-7 | 5821.06N, 01402.90E | 125.5 | None | 8 | 3312 | 0 | 0 |
| SA6ANW-15 | 5821.06N, 01402.88E | 125.5 | None | 91 | 1601 | 0 | 0 |
| OZ5DIB-1 | 5550.53N, 01159.03E | 397.3 | None | 15 | 61649 | 0 | 0 |
| OZ0RGM-10 | 5606.55N, 01221.65E | 358.8 | None | 6 | 48692 | 0 | 0 |
| SL6BH-1 | 5641.51N, 01249.63E | 290.5 | None | 40 | 28441 | 0 | 0 |
| OZ0LLH | 5602.16N, 01234.54E | 357.2 | None | 36 | 61960 | 0 | 0 |
| SA6CJZ-7 | 5825.20N, 01356.59E | 129.0 | None | 2527 | 2966 | 0 | 0 |
| SA6SMN-7 | 5824.32N, 01537.43E | 37.3 | None | 41 | 38878 | 0 | 0 |
| SA5SSS-7 | 5824.77N, 01536.22E | 37.7 | None | 7 | 16026 | 0 | 0 |
| SA5VIM-1 | 5955.24N, 01636.59E | 148.6 | None | 22 | 12567 | 0 | 0 |
| LA2NCA | 5933.31N, 01034.60E | 334.8 | None | 16 | 44574 | 0 | 0 |
| SK0BO-12 | 5929.37N, 01851.11E | 183.3 | None | 37 | 60302 | 0 | 0 |
| LD2GP | 6123.00N, 01106.00E | 417.7 | None | 57 | 60836 | 0 | 0 |
| OZ6FRS-3 | 5549.21N, 01205.72E | 395.0 | None | 15 | 64547 | 0 | 0 |
| OV5BBS | 5525.27N, 01025.69E | 495.2 | None | 6 | 64587 | 0 | 0 |
| LA5CIA | 5828.34N, 00837.40E | 436.2 | None | 2 | 43040 | 0 | 0 |
| SA4MDN-1 | 5845.22N, 01446.59E | 80.8 | None | 15 | 10800 | 0 | 0 |
| SM7NST-15 | 5745.97N, 01636.13E | 97.1 | None | 59 | 13240 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-12 | 5829.31N, 01556.75E | 17.2 | None | 189 | 55394 | 0 | 0 |
| SK0RYG-2 | 5918.60N, 01800.80E | 133.0 | None | 59 | 2449 | 0 | 0 |
| OZ9DIA-3 | 5555.74N, 01218.89E | 376.2 | None | 2 | 64466 | 0 | 0 |
| SA7AHC-1 | 5653.29N, 01505.28E | 201.0 | None | 37 | 60210 | 0 | 0 |

