Med SA5OHR IGate placerad högt och centralt i Norrköping, så förbättras yttäckningen framförallt för de som använder APRS med handapparater i de centrala delarna av staden. Men det betyder även kraftigt förbättrad APRS-positionering i hela kommunen och även i övriga delar av Östergötland.
Här nedan visas senaste live-data för SA5OHR IGate
| Callsign | Location | Distance [km] | Areas | RX Packets | Last heard [min] | Local RF timeout [min] | Wide RF timeout [min] |
| SM5YNB-9 | 5823.90N, 01541.28E | 34.9 | None | 5324 | 0 | 30 | 60 |
| SM5AWU-3 | 5835.00N, 01610.92E | 3.3 | RAD0 | 32869 | 0 | 30 | 60 |
| SM5XAV-9 | 5836.41N, 01607.34E | 1.1 | RAD0 | 13877 | 1 | 29 | 59 |
| SM5YNB-1 | 5822.72N, 01534.44E | 41.5 | None | 55585 | 2 | 28 | 58 |
| SK5LF-2 | 5823.80N, 01538.35E | 37.1 | None | 46195 | 4 | 26 | 56 |
| SM6MJW-1 | 5824.80N, 01349.87E | 135.6 | None | 11445 | 9 | 21 | 51 |
| SM6MDF-9 | 5824.68N, 01353.18E | 132.5 | None | 3246 | 11 | 19 | 49 |
| SK6WW | 5832.26N, 01426.60E | 98.6 | None | 20338 | 12 | 18 | 48 |
| SM5PHU-1 | 5815.55N, 01622.62E | 40.8 | None | 21048 | 13 | 17 | 47 |
| SM6JZZ-1 | 5824.27N, 01350.98E | 134.7 | None | 5381 | 26 | 4 | 34 |
| SM5YMX-1 | 5759.25N, 01537.68E | 74.9 | None | 772 | 69 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-8 | 5843.00N, 01550.00E | 21.6 | None | 2421 | 77 | 0 | 0 |
| SM6MDF | 5830.66N, 01351.14E | 133.1 | None | 2330 | 105 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-9 | 5829.27N, 01556.82E | 17.1 | None | 3544 | 227 | 0 | 0 |
| SH5WGB-7 | 5846.46N, 01658.39E | 51.6 | None | 16282 | 294 | 0 | 0 |
| SM5RVH-2 | 5845.68N, 01700.86E | 53.4 | None | 7182 | 303 | 0 | 0 |
| SM4KEL-1 | 5924.44N, 01334.98E | 171.1 | None | 2736 | 312 | 0 | 0 |
| SA5SEL-6 | 5842.61N, 01549.54E | 21.5 | None | 692 | 316 | 0 | 0 |
| SM5PXY | 5841.10N, 01703.15E | 53.4 | None | 7284 | 319 | 0 | 0 |
| SM5YRA-1 | 5900.08N, 01643.10E | 55.0 | None | 15954 | 341 | 0 | 0 |
| LD3HV | Unknown | Unknown | None | 212 | 352 | 0 | 0 |
| SA5MAC-3 | 5827.81N, 01621.52E | 20.1 | None | 307 | 374 | 0 | 0 |
| SK6DW-2 | 5819.90N, 01159.00E | 244.8 | None | 1479 | 386 | 0 | 0 |
| SM5YLG-3 | 5826.25N, 01658.78E | 51.9 | None | 7606 | 395 | 0 | 0 |
| SM0RGQ-3 | 5854.50N, 01756.90E | 109.2 | None | 670 | 403 | 0 | 0 |
| SM6YTX-7 | 5825.51N, 01352.38E | 133.0 | None | 4167 | 415 | 0 | 0 |
| SA6APY-1 | 5824.05N, 01327.61E | 157.1 | None | 468 | 428 | 0 | 0 |
| SM5PXY-3 | 5841.11N, 01703.14E | 53.4 | None | 11465 | 430 | 0 | 0 |
| SK0RYG-2 | 5918.60N, 01800.80E | 133.0 | None | 61 | 432 | 0 | 0 |
| SA5BHL-1 | 5900.96N, 01622.71E | 47.5 | None | 8123 | 436 | 0 | 0 |
| SM0YOS-12 | 5919.35N, 01800.40E | 133.6 | None | 28 | 436 | 0 | 0 |
| SK7JD-2 | 5744.95N, 01638.50E | 99.6 | None | 1074 | 444 | 0 | 0 |
| SK7JD-15 | 5746.70N, 01631.70E | 94.7 | None | 1166 | 446 | 0 | 0 |
| SA6APY-9 | 5822.84N, 01327.36E | 158.8 | None | 517 | 462 | 0 | 0 |
| SK7DI-2 | 5703.84N, 01557.66E | 171.6 | None | 2553 | 574 | 0 | 0 |
| SK7HW-2 | 5655.10N, 01434.73E | 209.2 | None | 2229 | 626 | 0 | 0 |
| SA0LEK-3 | 5900.22N, 01731.76E | 91.2 | None | 6 | 21488 | 0 | 0 |
| SA5LAP-9 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 324 | 980 | 0 | 0 |
| SM7SJR-9 | 5702.59N, 01626.85E | 174.6 | None | 20 | 2976 | 0 | 0 |
| SM6MJW-2 | 5824.82N, 01349.87E | 135.6 | None | 9117 | 52091 | 0 | 0 |
| SA5UTR-1 | 5840.80N, 01624.13E | 17.1 | None | 4060 | 8625 | 0 | 0 |
| SM5NAS-1 | 5811.52N, 01559.31E | 46.7 | None | 374 | 63259 | 0 | 0 |
| SM5RAG-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 4 | 10016 | 0 | 0 |
| SM6EAT-9 | 5804.70N, 01331.05E | 164.1 | None | 94 | 34436 | 0 | 0 |
| SK4RKD-10 | 5923.26N, 01425.08E | 131.9 | None | 11513 | 52525 | 0 | 0 |
| SM5RVH-6 | 5845.05N, 01659.34E | 51.6 | None | 47 | 6187 | 0 | 0 |
| SM0SHG-7 | 5930.22N, 01756.68E | 143.4 | None | 18 | 13442 | 0 | 0 |
| SA5OHR-10 | Unknown | Unknown | None | 265 | 3120 | 0 | 0 |
| SK4BX-2 | 5907.54N, 01515.20E | 77.1 | None | 4799 | 872 | 0 | 0 |
| SA5BKE-3 | 5836.53N, 01608.72E | 0.3 | RAD0 | 1913 | 4729 | 0 | 0 |
| SL5ZYT | 5835.98N, 01606.65E | 1.8 | RAD0 | 2573 | 15849 | 0 | 0 |
| SA5JAR-9 | 5834.29N, 01613.85E | 6.3 | RAD0 | 127 | 22673 | 0 | 0 |
| SM6SLJ | 5824.12N, 01350.76E | 135.0 | None | 419 | 13929 | 0 | 0 |
| YO5ZA-12 | 0000.00N, 00000.00W | >3000.0 | None | 3 | 47602 | 0 | 0 |
| SM4WWG-10 | 5909.63N, 01448.69E | 98.2 | None | 21208 | 7958 | 0 | 0 |
| SA6BXE-2 | 5743.12N, 01254.18E | 214.5 | None | 1089 | 13557 | 0 | 0 |
| OZ4QZZ-2 | 5527.91N, 01200.51E | 429.7 | None | 150 | 13716 | 0 | 0 |
| SK7FK-2 | 5611.72N, 01550.26E | 268.6 | None | 47 | 13545 | 0 | 0 |
| SM5YN!-1 | Unknown | Unknown | None | 1 | 41783 | 0 | 0 |
| SM5XDH-3 | 5854.38N, 01612.15E | 33.5 | None | 26790 | 6887 | 0 | 0 |
| SM6MJW-3 | 5805.00N, 01404.35E | 134.0 | None | 1399 | 7626 | 0 | 0 |
| OZ8DIG-2 | 5629.19N, 01001.12E | 435.0 | None | 15 | 43814 | 0 | 0 |
| SA5BLS-9 | 5829.04N, 01507.00E | 60.8 | None | 68 | 14377 | 0 | 0 |
| SM5FGQ-9 | 5833.67N, 01610.12E | 5.1 | RAD0 | 1931 | 5855 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-9 | 5809.40N, 01334.09E | 158.3 | None | 2912 | 2715 | 0 | 0 |
| SM7KUQ-9 | 5745.23N, 01639.01E | 99.2 | None | 90 | 12061 | 0 | 0 |
| OZ1REC-1 | 5706.76N, 01001.87E | 398.5 | None | 19 | 28222 | 0 | 0 |
| SM5LBR-3 | 6009.53N, 01655.82E | 178.3 | None | 7050 | 4746 | 0 | 0 |
| SG5DXT-10 | 5858.54N, 01716.59E | 77.1 | None | 129 | 29167 | 0 | 0 |
| SA5JRY-7 | 5823.60N, 01535.08E | 40.1 | None | 9 | 19796 | 0 | 0 |
| SM6HVY-9 | 5831.92N, 01430.45E | 95.0 | None | 573 | 2861 | 0 | 0 |
| SM0LVG-9 | 5825.96N, 01538.47E | 34.7 | None | 41 | 14462 | 0 | 0 |
| SA5SEL-9 | 5842.54N, 01546.95E | 23.7 | None | 29 | 31653 | 0 | 0 |
| SA6BKI-7 | 5831.48N, 01430.17E | 95.3 | None | 987 | 2816 | 0 | 0 |
| SA4MDN | 5845.23N, 01446.59E | 80.8 | None | 826 | 23045 | 0 | 0 |
| SM5TGV | 5919.53N, 01628.23E | 82.2 | None | 197 | 11996 | 0 | 0 |
| SA5BNU-10 | 5807.51N, 01536.27E | 61.9 | None | 436 | 34021 | 0 | 0 |
| SM6MJW-9 | 5824.80N, 01349.80E | 135.6 | None | 1198 | 1269 | 0 | 0 |
| SM7WDL-7 | 5642.20N, 01420.09E | 237.4 | None | 248 | 35585 | 0 | 0 |
| SM4WWO-9 | 5848.86N, 01455.85E | 73.8 | None | 72 | 21512 | 0 | 0 |
| SM5YMZ-7 | 5820.34N, 01542.82E | 38.7 | None | 459 | 5562 | 0 | 0 |
| SM5DXT-9 | 5858.52N, 01716.60E | 77.1 | None | 2 | 20084 | 0 | 0 |
| SM0RGQ-9 | 5916.40N, 01744.90E | 118.4 | None | 1 | 48793 | 0 | 0 |
| SA5OZT | 5849.31N, 01707.94E | 62.2 | None | 3 | 4758 | 0 | 0 |
| SM5PHU-7 | 5848.64N, 01707.50E | 61.3 | None | 44 | 42967 | 0 | 0 |
| LB5NK-7 | 5921.51N, 01007.06E | 356.6 | None | 1 | 44125 | 0 | 0 |
| SM6CTQ-7 | 5832.48N, 01429.31E | 96.1 | None | 358 | 2522 | 0 | 0 |
| SM6VTT-2 | 5831.70N, 01212.00E | 228.6 | None | 166 | 36535 | 0 | 0 |
| SK4UW | 5949.38N, 01214.02E | 261.0 | None | 71 | 44017 | 0 | 0 |
| SA6HAM-7 | 5819.39N, 01317.01E | 169.9 | None | 66 | 63679 | 0 | 0 |
| SM5YRA-9 | 5900.06N, 01643.11E | 55.0 | None | 147 | 12613 | 0 | 0 |
| SA5OHR-3 | 5835.84N, 01609.79E | 1.5 | RAD0 | 19 | 24217 | 0 | 0 |
| SH5LAP-10 | 5835.37N, 01558.48E | 9.8 | RAD0 | 3 | 41410 | 0 | 0 |
| SH5LAP-7 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 2 | 41409 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-7 | 5827.58N, 01415.94E | 109.9 | None | 15 | 5726 | 0 | 0 |
| N0CALL-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 586 | 13904 | 0 | 0 |
| SA6APY-8 | 5823.49N, 01326.36E | 159.6 | None | 3462 | 7247 | 0 | 0 |
| SM6HVY-7 | 5831.93N, 01430.65E | 94.8 | None | 840 | 2908 | 0 | 0 |
| LB7PI-1 | 6006.99N, 01051.34E | 343.4 | None | 4 | 45213 | 0 | 0 |
| SK6NL-2 | 5748.10N, 01201.55E | 258.2 | None | 306 | 13721 | 0 | 0 |
| SM4EPR-8 | 5936.43N, 01513.72E | 122.9 | None | 164 | 16636 | 0 | 0 |
| SH5LAP-9 | 5835.38N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 61 | 38358 | 0 | 0 |
| OZ1JW-7 | 5757.65N, 01421.27E | 126.6 | None | 47 | 38787 | 0 | 0 |
| SM5RVH-7 | 5842.36N, 01658.24E | 49.3 | None | 100 | 4001 | 0 | 0 |
| SM7SJR-2 | 5702.97N, 01626.26E | 173.9 | None | 91 | 3788 | 0 | 0 |
| SK7BQ-10 | 5600.34N, 01403.84E | 314.8 | None | 218 | 13506 | 0 | 0 |
| SM6WCG | 5816.10N, 01217.82E | 227.7 | None | 102 | 18098 | 0 | 0 |
| SM0NEK-9 | 5848.27N, 01706.90E | 60.5 | None | 30 | 25836 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-10 | 5839.59N, 01546.74E | 21.8 | None | 115 | 31470 | 0 | 0 |
| LA3XMA-9 | 5919.12N, 01420.49E | 130.3 | None | 31 | 52180 | 0 | 0 |
| SM4XFJ-1 | 6045.09N, 01504.39E | 246.0 | None | 87 | 13439 | 0 | 0 |
| SA5LAP-7 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 56788 | 10346 | 0 | 0 |
| SA6SKB-9 | 5821.78N, 01220.33E | 223.8 | None | 7 | 29766 | 0 | 0 |
| OZ1IEP-3 | 5550.53N, 01159.03E | 397.3 | None | 11 | 62632 | 0 | 0 |
| SH7HOA-7 | 5745.30N, 01638.98E | 99.1 | None | 1 | 18411 | 0 | 0 |
| SA0ELM-4 | 5855.33N, 01756.82E | 109.6 | None | 2 | 15463 | 0 | 0 |
| SA6GOM-10 | 5757.35N, 01203.81E | 248.9 | None | 70 | 63751 | 0 | 0 |
| SM5DYQ-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 862 | 22463 | 0 | 0 |
| SA5SEG-7 | 5833.58N, 01504.72E | 61.8 | None | 61 | 20416 | 0 | 0 |
| SA0JIM-3 | 5844.70N, 01656.33E | 48.6 | None | 30 | 23204 | 0 | 0 |
| SM0TXD-7 | Unknown | Unknown | None | 1 | 26045 | 0 | 0 |
| SA7RSQ-9 | 5746.19N, 01640.65E | 98.0 | None | 202 | 10689 | 0 | 0 |
| SM6MJW-7 | 5824.90N, 01347.65E | 137.7 | None | 234 | 1286 | 0 | 0 |
| SM5KIQ | 5822.50N, 01542.55E | 35.9 | None | 12 | 22657 | 0 | 0 |
| SM0YOS-8 | Unknown | Unknown | None | 1 | 17990 | 0 | 0 |
| SG5DXT-1 | 5858.54N, 01716.59E | 77.1 | None | 20 | 7685 | 0 | 0 |
| LA3ZA-3 | 5947.07N, 00845.59E | 441.5 | None | 26 | 29450 | 0 | 0 |
| SM7RME-4 | 5754.88N, 01454.13E | 105.4 | None | 18 | 14259 | 0 | 0 |
| SA6AQD-9 | 5834.82N, 01348.13E | 135.6 | None | 20 | 14906 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-11 | 5827.58N, 01415.92E | 109.9 | None | 2 | 14027 | 0 | 0 |
| SK4UG-2 | 5955.20N, 01502.33E | 158.9 | None | 95 | 13511 | 0 | 0 |
| SM5AWU-7 | 5834.00N, 01610.92E | 4.7 | RAD0 | 10 | 10390 | 0 | 0 |
| SK4WV-2 | 6030.23N, 01401.92E | 242.1 | None | 35 | 13597 | 0 | 0 |
| OZ4DIS-2 | 5540.91N, 01105.66E | 446.3 | None | 9 | 16624 | 0 | 0 |
| OZ9LLA-9 | 5729.98N, 01027.02E | 356.8 | None | 2 | 13719 | 0 | 0 |
| SK0TM-10 | Unknown | Unknown | None | 1 | 13643 | 0 | 0 |
| SA5LKC-14 | 5842.58N, 01548.94E | 22.1 | None | 11 | 13206 | 0 | 0 |
| SA5UTR-9 | 5841.50N, 01701.49E | 52.0 | None | 230 | 1417 | 0 | 0 |
| LB1WJ-1 | 6049.67N, 01139.16E | 353.3 | None | 80 | 43829 | 0 | 0 |
| SA6AYN-7 | 5831.39N, 01429.91E | 95.7 | None | 4028 | 38329 | 0 | 0 |
| SA5SEG-9 | 5833.59N, 01504.72E | 61.8 | None | 10 | 62014 | 0 | 0 |
| SA6ANW-7 | 5821.06N, 01402.90E | 125.5 | None | 8 | 4295 | 0 | 0 |
| SA6ANW-15 | 5821.06N, 01402.88E | 125.5 | None | 91 | 2584 | 0 | 0 |
| OZ5DIB-1 | 5550.53N, 01159.03E | 397.3 | None | 15 | 62632 | 0 | 0 |
| OZ0RGM-10 | 5606.55N, 01221.65E | 358.8 | None | 6 | 49675 | 0 | 0 |
| SL6BH-1 | 5641.51N, 01249.63E | 290.5 | None | 40 | 29424 | 0 | 0 |
| OZ0LLH | 5602.16N, 01234.54E | 357.2 | None | 36 | 62943 | 0 | 0 |
| SA6CJZ-7 | 5825.20N, 01356.59E | 129.0 | None | 2527 | 3949 | 0 | 0 |
| SA6SMN-7 | 5824.32N, 01537.43E | 37.3 | None | 41 | 39861 | 0 | 0 |
| SA5SSS-7 | 5824.77N, 01536.22E | 37.7 | None | 7 | 17009 | 0 | 0 |
| SA5VIM-1 | 5955.24N, 01636.59E | 148.6 | None | 22 | 13550 | 0 | 0 |
| LA2NCA | 5933.31N, 01034.60E | 334.8 | None | 16 | 45557 | 0 | 0 |
| SK0BO-12 | 5929.37N, 01851.11E | 183.3 | None | 37 | 61285 | 0 | 0 |
| LD2GP | 6123.00N, 01106.00E | 417.7 | None | 57 | 61819 | 0 | 0 |
| OZ6FRS-3 | 5549.21N, 01205.72E | 395.0 | None | 15 | 65530 | 0 | 0 |
| LA5CIA | 5828.34N, 00837.40E | 436.2 | None | 2 | 44023 | 0 | 0 |
| SA4MDN-1 | 5845.22N, 01446.59E | 80.8 | None | 15 | 11783 | 0 | 0 |
| SM7NST-15 | 5745.97N, 01636.13E | 97.1 | None | 59 | 14223 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-12 | 5829.31N, 01556.75E | 17.2 | None | 189 | 56377 | 0 | 0 |
| OZ9DIA-3 | 5555.74N, 01218.89E | 376.2 | None | 2 | 65449 | 0 | 0 |
| SA7AHC-1 | 5653.29N, 01505.28E | 201.0 | None | 37 | 61193 | 0 | 0 |

