Med SA5OHR APRS som är placerad högt och centralt i Norrköping, samlas APRS-data in från både Norrköpings centrala delar, men även från Östergötland i stort. Dessa data används i labb- och experimentsyfte och är inte en del av det globala aprs.fi-systemet.
Vissa av dessa data presenteras här nedan. En del av denna data som visas, finns inte på aprs.fi, då det systemet har sämre täckning i Norrköpingsområdet.
Här nedan visas senaste live-data för SA5OHR APRS
| Callsign | Location | Distance [km] | Areas | RX Packets | Last heard [min] | Local RF timeout [min] | Wide RF timeout [min] |
| SK5LF-2 | 5823.80N, 01538.35E | 37.1 | None | 5195 | 0 | 30 | 60 |
| SA5CCU-5 | 5834.17N, 01613.93E | 6.5 | RAD0 | 80 | 0 | 30 | 60 |
| SH5WGB-7 | 5846.46N, 01658.39E | 51.6 | None | 8108 | 1 | 29 | 59 |
| SK6WW | 5832.26N, 01426.60E | 98.6 | None | 2280 | 1 | 29 | 59 |
| SM5YRA-1 | 5900.08N, 01643.10E | 55.0 | None | 509 | 4 | 26 | 56 |
| SM5PHU-1 | 5815.55N, 01622.62E | 40.8 | None | 2543 | 4 | 26 | 56 |
| SM0RGQ-3 | 5854.50N, 01756.90E | 109.2 | None | 545 | 4 | 26 | 56 |
| SH4PLD-5 | 5931.93N, 01502.42E | 120.6 | None | 48 | 5 | 0 | 55 |
| SM5RVH-2 | 5845.68N, 01700.86E | 53.4 | None | 614 | 8 | 22 | 52 |
| SL5ZYT | 5835.98N, 01606.65E | 1.8 | RAD0 | 564 | 13 | 17 | 47 |
| SM4IVE-7 | 5908.38N, 01532.45E | 68.7 | None | 39 | 16 | 0 | 44 |
| SM5XDH-3 | 5854.38N, 01612.15E | 33.5 | None | 1749 | 23 | 7 | 37 |
| SA5UTR-1 | 5840.80N, 01624.13E | 17.1 | None | 330 | 28 | 2 | 32 |
| SM5XAV-6 | 5840.10N, 01627.27E | 19.3 | None | 1374 | 28 | 2 | 32 |
| SK4BX-2 | 5907.54N, 01515.20E | 77.1 | None | 482 | 30 | 0 | 30 |
| SK4RKD-10 | 5923.26N, 01425.08E | 131.9 | None | 141 | 32 | 0 | 28 |
| SM4KEL-1 | 5924.44N, 01334.98E | 171.1 | None | 182 | 36 | 0 | 24 |
| SM0YOS-12 | 5919.35N, 01800.40E | 133.6 | None | 83 | 38 | 0 | 22 |
| SM4WWG-10 | 5909.63N, 01448.69E | 98.2 | None | 597 | 120 | 0 | 0 |
| SM6JZZ-1 | 5824.27N, 01350.98E | 134.7 | None | 605 | 136 | 0 | 0 |
| SM6MDF-9 | 5830.65N, 01351.14E | 133.1 | None | 615 | 152 | 0 | 0 |
| SA5MAC-3 | 5816.78N, 01623.49E | 38.9 | None | 2974 | 155 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-8 | 5814.80N, 01632.10E | 45.9 | None | 191 | 262 | 0 | 0 |
| SA5BHL-1 | 5900.97N, 01622.70E | 47.5 | None | 188 | 264 | 0 | 0 |
| SM5YNB-9 | 5822.88N, 01534.43E | 41.4 | None | 685 | 288 | 0 | 0 |
| SA5UTR-9 | 5839.67N, 01656.31E | 46.5 | None | 59 | 337 | 0 | 0 |
| SM6VFJ-9 | 5827.55N, 01415.85E | 110.0 | None | 592 | 381 | 0 | 0 |
| SA6SMN-7 | 5823.42N, 01351.08E | 135.8 | None | 33 | 412 | 0 | 0 |
| SM5XAV-9 | 5839.89N, 01624.45E | 16.6 | None | 1709 | 430 | 0 | 0 |
| SM5AWU-15 | 5835.00N, 01610.91E | 3.3 | RAD0 | 32 | 580 | 0 | 0 |
| SM5FGQ-9 | 5832.45N, 01610.66E | 7.3 | RAD0 | 173 | 609 | 0 | 0 |
| SM5YNB-1 | 5822.71N, 01534.45E | 41.6 | None | 20222 | 1534 | 0 | 0 |
| SA5CCU-10 | 5834.17N, 01613.93E | 6.5 | RAD0 | 5543 | 738 | 0 | 0 |
| SK7DI-2 | 5703.84N, 01557.66E | 171.6 | None | 229 | 1165 | 0 | 0 |
| SM5PXY-3 | 5841.11N, 01703.14E | 53.4 | None | 853 | 877 | 0 | 0 |
| SA5LAP-9 | 5835.38N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 46 | 1428 | 0 | 0 |
| SM5PXY | 5841.10N, 01703.15E | 53.4 | None | 635 | 756 | 0 | 0 |
| SK6DW-2 | 5819.90N, 01159.00E | 244.8 | None | 200 | 2407 | 0 | 0 |
| SM5YLG-3 | 5826.25N, 01658.78E | 51.9 | None | 358 | 1122 | 0 | 0 |
| SK7HW-2 | 5655.10N, 01434.73E | 209.2 | None | 165 | 2864 | 0 | 0 |
| SK6NL-2 | 5748.10N, 01201.55E | 258.2 | None | 63 | 3976 | 0 | 0 |
| SK7BQ-10 | 5600.34N, 01403.84E | 314.8 | None | 23 | 3726 | 0 | 0 |
| SA6BXE-2 | 5743.12N, 01254.18E | 214.5 | None | 42 | 3895 | 0 | 0 |
| SM6MJW-1 | 5824.80N, 01349.87E | 135.6 | None | 129 | 1183 | 0 | 0 |
| SM7SJR-2 | 5702.97N, 01626.26E | 173.9 | None | 13 | 2884 | 0 | 0 |
| SA6APY-1 | 5824.05N, 01327.61E | 157.1 | None | 78 | 3813 | 0 | 0 |
| SM6YTX-7 | 5825.51N, 01352.38E | 133.0 | None | 130 | 1182 | 0 | 0 |
| SK7JD-15 | 5746.70N, 01631.70E | 94.7 | None | 173 | 2395 | 0 | 0 |
| OZ8BLR-4 | 5646.92N, 00817.00E | 511.3 | None | 58 | 10915 | 0 | 0 |
| SK7JD-2 | 5744.95N, 01638.50E | 99.6 | None | 140 | 1250 | 0 | 0 |
| OZ7CER-1 | Unknown | Unknown | None | 17 | 10974 | 0 | 0 |
| SK0RYG-2 | 5918.60N, 01800.80E | 133.0 | None | 41 | 3759 | 0 | 0 |
| SM4TFE-8 | 5919.05N, 01428.88E | 124.0 | None | 32 | 18318 | 0 | 0 |
| OZ4QZZ-2 | 5527.91N, 01200.51E | 429.7 | None | 6 | 4035 | 0 | 0 |
| SM6MDF | 5830.66N, 01351.14E | 133.1 | None | 142 | 6016 | 0 | 0 |
| SG5DXT-1 | 5858.54N, 01716.59E | 77.1 | None | 17 | 3863 | 0 | 0 |
| SM7WDL-9 | 5642.22N, 01420.05E | 237.3 | None | 5 | 18620 | 0 | 0 |
| SM7CKM-9 | 5659.26N, 01539.18E | 182.1 | None | 1 | 19542 | 0 | 0 |
| SM5YMX-1 | 5759.25N, 01537.68E | 74.9 | None | 40 | 7331 | 0 | 0 |
| SA6AQD-9 | 5816.69N, 01329.10E | 159.4 | None | 6 | 19271 | 0 | 0 |
| SM6MJW-9 | 5824.80N, 01349.80E | 135.6 | None | 378 | 1844 | 0 | 0 |
| SM5PHU-7 | 5815.29N, 01623.48E | 41.5 | None | 32 | 19225 | 0 | 0 |
| DL1HI-9 | 5801.30N, 01428.70E | 116.8 | None | 22 | 12985 | 0 | 0 |
| SA0HNH-7 | 5835.07N, 01607.42E | 2.5 | RAD0 | 22 | 17905 | 0 | 0 |
| SM5AWU-3 | 5841.53N, 01618.62E | 13.6 | None | 15 | 19036 | 0 | 0 |
| LD3HV | Unknown | Unknown | None | 79 | 4229 | 0 | 0 |
| SM5LBR-3 | Unknown | Unknown | None | 1 | 18485 | 0 | 0 |
| OV5BBS | 5525.27N, 01025.69E | 495.2 | None | 1 | 18439 | 0 | 0 |
| SA7JEL-10 | 5611.51N, 01547.08E | 269.1 | None | 8 | 6775 | 0 | 0 |
| OZ7AKT | 5541.04N, 01231.95E | 391.5 | None | 5 | 4069 | 0 | 0 |
| SM6CTQ-7 | 5832.79N, 01502.77E | 63.8 | None | 22 | 9231 | 0 | 0 |
| SA6APY-9 | 5823.36N, 01347.44E | 139.4 | None | 5 | 17916 | 0 | 0 |
| SM6MJW-7 | 5825.00N, 01348.78E | 136.6 | None | 6 | 17857 | 0 | 0 |
| SA5BKE-3 | 5836.53N, 01608.72E | 0.3 | RAD0 | 23 | 3480 | 0 | 0 |
| SA6CJZ-7 | 5832.78N, 01428.77E | 96.6 | None | 198 | 16826 | 0 | 0 |
| SM5YRA-9 | 5902.70N, 01637.67E | 56.2 | None | 2 | 7471 | 0 | 0 |
| SA5BJZ-9 | 5827.23N, 01546.21E | 27.2 | None | 318 | 2123 | 0 | 0 |
| SA6APY-8 | 5823.48N, 01326.36E | 159.6 | None | 796 | 3262 | 0 | 0 |
| SA4MDN | 5845.22N, 01446.60E | 80.8 | None | 17 | 2171 | 0 | 0 |
| W8BI-12 | 5711.18N, 01214.92E | 279.6 | None | 17 | 16063 | 0 | 0 |
| SA6ANW-15 | 5821.07N, 01402.91E | 125.5 | None | 78 | 8956 | 0 | 0 |
| SA5SEL-6 | 5842.45N, 01549.33E | 21.6 | None | 44 | 15913 | 0 | 0 |
| OZ9LLA-9 | 5729.99N, 01027.02E | 356.8 | None | 155 | 8234 | 0 | 0 |
| SM5TGV | 5919.53N, 01628.23E | 82.2 | None | 53 | 3780 | 0 | 0 |
| DL9ZAP-13 | 5848.20N, 01403.41E | 122.8 | None | 111 | 2183 | 0 | 0 |
| SA4MDN-1 | 5845.23N, 01446.61E | 80.7 | None | 2 | 7783 | 0 | 0 |
| SA0BTR-7 | 5914.13N, 01626.33E | 72.0 | None | 83 | 10482 | 0 | 0 |
| SK4UG-2 | 5955.20N, 01502.33E | 158.9 | None | 11 | 6846 | 0 | 0 |
| SA5LAP-7 | 5835.37N, 01558.49E | 9.8 | RAD0 | 480 | 10912 | 0 | 0 |
| SM6SLJ | 5824.12N, 01350.76E | 135.0 | None | 21 | 4280 | 0 | 0 |
| SL6BH-1 | 5641.51N, 01249.63E | 290.5 | None | 9 | 3976 | 0 | 0 |
| LA1SAR | 5954.81N, 01035.54E | 346.5 | None | 1 | 11384 | 0 | 0 |
| LD4AI | 5823.40N, 00835.02E | 442.2 | None | 5 | 11075 | 0 | 0 |
| DB0ET | 5324.35N, 00700.94E | 811.1 | None | 4 | 11370 | 0 | 0 |
| LB1WJ-1 | 6049.67N, 01139.11E | 353.3 | None | 16 | 5529 | 0 | 0 |
| LA4GI-9 | 5804.51N, 00759.77E | 479.5 | None | 1 | 11370 | 0 | 0 |
| LD2BI | 6013.75N, 01036.39E | 361.9 | None | 2 | 11285 | 0 | 0 |
| LA1DSA-1 | 5956.93N, 01046.97E | 338.5 | None | 4 | 11297 | 0 | 0 |
| SK4UW | Unknown | Unknown | None | 1 | 11336 | 0 | 0 |
| LA3ZA-3 | 5947.07N, 00845.59E | 441.5 | None | 8 | 4118 | 0 | 0 |
| OZ1REC-1 | 5706.76N, 01001.87E | 398.5 | None | 6 | 10985 | 0 | 0 |
| LB7PI-1 | 6007.00N, 01051.34E | 343.4 | None | 2 | 11313 | 0 | 0 |
| LD4SH | Unknown | Unknown | None | 1 | 11316 | 0 | 0 |
| OZ2DXE-2 | 5628.25N, 00903.35E | 485.2 | None | 4 | 11156 | 0 | 0 |
| OZ2DIA-2 | 5631.05N, 00819.34E | 521.6 | None | 6 | 11021 | 0 | 0 |
| OZ8DIG-2 | 5629.19N, 01001.12E | 435.0 | None | 1 | 11185 | 0 | 0 |
| OZ4DIS-2 | 5540.91N, 01105.66E | 446.3 | None | 1 | 11141 | 0 | 0 |
| SM6EAT-1 | 5729.77N, 01326.72E | 200.9 | None | 1 | 11074 | 0 | 0 |
| OZ5LED-3 | 5619.14N, 01018.48E | 433.4 | None | 1 | 11040 | 0 | 0 |
| SK7FK-2 | 5611.72N, 01550.26E | 268.6 | None | 7 | 4049 | 0 | 0 |
| OZ5DIN-1 | Unknown | Unknown | None | 1 | 10950 | 0 | 0 |
| SA5TGB-3 | 5839.49N, 01623.87E | 15.8 | None | 109 | 9433 | 0 | 0 |
| N0CALL-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 5 | 10157 | 0 | 0 |
| SR2NMG | 5443.09N, 01803.13E | 447.9 | None | 87 | 6700 | 0 | 0 |
| SM0YOS | Unknown | Unknown | None | 448 | 3857 | 0 | 0 |
| SK0BO-12 | 5929.37N, 01851.11E | 183.3 | None | 39 | 4003 | 0 | 0 |
| SA6AYN-7 | 5831.39N, 01429.92E | 95.7 | None | 273 | 8933 | 0 | 0 |
| SM5DYQ-7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 3 | 9248 | 0 | 0 |
| SM7IAN-9 | 5832.15N, 01502.06E | 64.6 | None | 6 | 5395 | 0 | 0 |
| LA2NCA-12 | 5933.32N, 01034.60E | 334.8 | None | 1 | 8585 | 0 | 0 |
| SM7SJR-9 | 5702.66N, 01623.61E | 174.2 | None | 10 | 1282 | 0 | 0 |
| LA2NCA | 5933.31N, 01034.60E | 334.8 | None | 2 | 4344 | 0 | 0 |
| SK6DZ-2 | 5801.67N, 01247.73E | 205.7 | None | 2 | 4266 | 0 | 0 |
| LA5CIA | 5828.34N, 00837.40E | 436.2 | None | 2 | 4102 | 0 | 0 |
| N0CALL | 5827.00N, 01532.07E | 39.1 | None | 523 | 1737 | 0 | 0 |
| SA5BLS-9 | 5829.50N, 01507.23E | 60.4 | None | 146 | 7602 | 0 | 0 |
| SA5CCU-1 | 5834.17N, 01613.93E | 6.5 | RAD0 | 4 | 7723 | 0 | 0 |
| SM6HVY-9 | 5831.93N, 01430.66E | 94.8 | None | 7 | 7589 | 0 | 0 |
| SK0BO-13 | 5929.37N, 01851.11E | 183.3 | None | 16 | 6889 | 0 | 0 |
| SR4PA | 5357.10N, 01933.03E | 558.8 | None | 17 | 6720 | 0 | 0 |
| SK0VR-2 | 5919.35N, 01829.29E | 156.7 | None | 3 | 7069 | 0 | 0 |
| SA0BXI-7 | 5937.64N, 01750.59E | 149.4 | None | 10 | 3856 | 0 | 0 |
| SM0SHG-7 | 5930.22N, 01756.69E | 143.4 | None | 14 | 6823 | 0 | 0 |
| SM0YOS-4 | Unknown | Unknown | None | 5 | 7028 | 0 | 0 |
| SM0YOS-8 | Unknown | Unknown | None | 13 | 6966 | 0 | 0 |
| SR2NWG | Unknown | Unknown | None | 7 | 6748 | 0 | 0 |
| SR2ZFT | Unknown | Unknown | None | 1 | 7079 | 0 | 0 |
| SA0BTR-1 | 5929.48N, 01658.72E | 109.3 | None | 7 | 6944 | 0 | 0 |
| SR2SLA | 5427.78N, 01659.22E | 463.5 | None | 8 | 6777 | 0 | 0 |
| SM4XFJ-1 | 6045.09N, 01504.39E | 246.0 | None | 13 | 6680 | 0 | 0 |
| SK0TM-10 | 5919.94N, 01807.14E | 139.4 | None | 2 | 6948 | 0 | 0 |
| SQ7BFI-7 | 5422.77N, 01835.32E | 493.7 | None | 42 | 6764 | 0 | 0 |
| UB2FAY-13 | 5440.74N, 02029.52E | 511.9 | None | 1 | 6927 | 0 | 0 |
| SR4EL | 5411.37N, 01923.66E | 530.7 | None | 1 | 6909 | 0 | 0 |
| SK4WV-2 | 6030.23N, 01401.92E | 242.1 | None | 1 | 6856 | 0 | 0 |
| SR2NDA | 5410.92N, 01729.81E | 498.9 | None | 3 | 6743 | 0 | 0 |
| SA5VIM-1 | 5955.24N, 01636.59E | 148.6 | None | 7 | 6674 | 0 | 0 |
| SM0RGQ-9 | 5917.15N, 01743.51E | 118.3 | None | 4 | 6764 | 0 | 0 |
| SA0BJW-9 | 5820.24N, 01507.70E | 66.2 | None | 44 | 6087 | 0 | 0 |
| -7 | 5900.00N, 01800.00E | 115.4 | None | 2 | 5758 | 0 | 0 |
| SA5SSS-7 | 5824.76N, 01536.21E | 37.7 | None | 1 | 4412 | 0 | 0 |
| SM0HZE | 5824.66N, 01531.39E | 41.8 | None | 124 | 3238 | 0 | 0 |
| OZ0RGM-10 | Unknown | Unknown | None | 1 | 4124 | 0 | 0 |
| OZ1IEP-3 | 5550.53N, 01159.03E | 397.3 | None | 1 | 4122 | 0 | 0 |
| OZ5DIB-1 | Unknown | Unknown | None | 1 | 4122 | 0 | 0 |
| OZ7KBR-1 | 5544.89N, 01227.55E | 388.2 | None | 3 | 4095 | 0 | 0 |
| SA7ELD-2 | 5558.50N, 01253.30E | 351.9 | None | 1 | 4096 | 0 | 0 |
| OZ0LLH | Unknown | Unknown | None | 2 | 4019 | 0 | 0 |
| OZ9DIA-3 | 5555.74N, 01218.89E | 376.2 | None | 1 | 4052 | 0 | 0 |
| OZ0RGM-4 | Unknown | Unknown | None | 1 | 4043 | 0 | 0 |
| SM0WCL | 5824.66N, 01531.39E | 41.8 | None | 1 | 3316 | 0 | 0 |
| SM6MDF-8 | 5830.58N, 01351.06E | 133.1 | None | 9 | 2014 | 0 | 0 |

